FAST historical OHLC prices
Download FAST daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Fastenal (FAST) — OHLC preview (1987-08-20 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 46.9 | 47.06 | 45.26 | 45.49 | — |
| 2026-07-16 | 45.56 | 46.86 | 45.56 | 46.67 | — |
| 2026-07-15 | 45.85 | 46.05 | 44.22 | 45.36 | — |
| 2026-07-14 | 46.57 | 49.01 | 44.52 | 45.74 | — |
| 2026-07-13 | 47.33 | 47.65 | 46.63 | 47.05 | — |
| 2026-07-10 | 46.31 | 47.26 | 46.17 | 46.49 | — |
| 2026-07-09 |