FE historical OHLC prices
Download FE daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
FirstEnergy (FE) — OHLC preview (1997-11-10 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 49.48 | 49.85 | 48.43 | 48.53 | — |
| 2026-07-16 | 48.57 | 49.45 | 48.64 | 49.11 | — |
| 2026-07-15 | 49.03 | 49.51 | 48.55 | 48.64 | — |
| 2026-07-14 | 48.78 | 49.35 | 48.1 | 49.23 | — |
| 2026-07-13 | 47.98 | 48.6 | 47.9 | 48.43 | — |
| 2026-07-10 | 47.64 | 48.04 | 47.58 | 47.92 | — |
| 2026-07-09 |