GPN historical OHLC prices
Download GPN daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Global Payments (GPN) — OHLC preview (2001-01-16 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 79.85 | 81.89 | 77.76 | 77.82 | — |
| 2026-07-16 | 78.85 | 80.76 | 78.75 | 80.49 | — |
| 2026-07-15 | 78.03 | 80.59 | 76.79 | 78.22 | — |
| 2026-07-14 | 75.4 | 76.48 | 74.69 | 75.89 | — |
| 2026-07-13 | 76.77 | 78.02 | 76.54 | 76.85 | — |
| 2026-07-10 | 75.62 | 76.84 | 75.21 | 76.04 | — |
| 2026-07-09 |