HST historical OHLC prices
Download HST daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Host Hotels & Resorts (HST) — OHLC preview (1980-03-17 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 23.62 | 23.96 | 23.42 | 23.94 | — |
| 2026-07-16 | 23.75 | 24.1 | 23.6 | 23.67 | — |
| 2026-07-15 | 23.27 | 23.84 | 23.27 | 23.8 | — |
| 2026-07-14 | 23.31 | 23.43 | 23.1 | 23.38 | — |
| 2026-07-13 | 23.26 | 23.33 | 22.99 | 23.07 | — |
| 2026-07-10 | 23.12 | 23.33 | 23 | 23.18 | — |
| 2026-07-09 |