KKR historical OHLC prices
Download KKR daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
KKR (KKR) — OHLC preview (2010-07-15 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 101.25 | 104.17 | 100.4 | 100.94 | — |
| 2026-07-16 | 100.95 | 102.85 | 99.73 | 102.75 | — |
| 2026-07-15 | 98.8 | 102.69 | 98.04 | 100.95 | — |
| 2026-07-14 | 96.57 | 98.32 | 96.05 | 97.21 | — |
| 2026-07-13 | 97.02 | 97.78 | 95.78 | 96.91 | — |
| 2026-07-10 | 98 | 99.22 | 96.9 | 96.94 | — |
| 2026-07-09 |