PFE historical OHLC prices
Download PFE daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Pfizer (PFE) — OHLC preview (1972-06-01 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 25.4 | 25.65 | 24.98 | 25.05 | — |
| 2026-07-16 | 24.94 | 25.36 | 24.85 | 25.14 | — |
| 2026-07-15 | 24.34 | 24.82 | 24.31 | 24.82 | — |
| 2026-07-14 | 24.37 | 24.43 | 24.14 | 24.25 | — |
| 2026-07-13 | 24.28 | 24.72 | 24.23 | 24.48 | — |
| 2026-07-10 | 24.34 | 24.41 | 24.09 | 24.17 | — |
| 2026-07-09 |