SQQQ historical OHLC prices
Download SQQQ daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 43.43 | 44.27 | 41.58 | 42.79 | — |
| 2026-07-16 | 39.9 | 41.44 | 39.65 | 40.89 | — |
| 2026-07-15 | 37.99 | 40.17 | 37.9 | 38.94 | — |
| 2026-07-14 | 38.53 | 39.53 | 38.2 | 38.63 | — |
| 2026-07-13 | 39.01 | 40.21 | 38.85 | 39.95 | — |
| 2026-07-10 | 38.49 | 39.14 | 37.64 | 37.78 | — |
| 2026-07-09 |