UDR historical OHLC prices
Download UDR daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
UDR, Inc. (UDR) — OHLC preview (1980-03-17 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 40.66 | 40.8 | 39.44 | 39.76 | — |
| 2026-07-16 | 39.5 | 40.69 | 39.57 | 40.57 | — |
| 2026-07-15 | 40.26 | 40.27 | 39.41 | 39.46 | — |
| 2026-07-14 | 40.5 | 40.42 | 39.85 | 39.97 | — |
| 2026-07-13 | 39.89 | 40.46 | 39.81 | 40.18 | — |
| 2026-07-10 | 39.89 | 40.08 | 39.57 | 39.73 | — |
| 2026-07-09 |