TSN historical OHLC prices
Download TSN daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Tyson Foods (TSN) — OHLC preview (1980-03-17 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 58.41 | 59.18 | 57.22 | 57.77 | — |
| 2026-07-16 | 57.88 | 58.63 | 57.74 | 57.83 | — |
| 2026-07-15 | 57.44 | 58.17 | 57.32 | 57.47 | — |
| 2026-07-14 | 57.42 | 57.78 | 57.28 | 57.48 | — |
| 2026-07-13 | 58.2 | 58.7 | 57.69 | 57.92 | — |
| 2026-07-10 | 57.65 | 58.12 | 57.22 | 57.83 | — |
| 2026-07-09 |