UBER historical OHLC prices
Download UBER daily OHLC history, export CSV, and review long-term price data.
Uber (UBER) — OHLC preview (2019-05-10 to 2026-07-17)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 73.26 | 73.44 | 71.72 | 72.46 | — |
| 2026-07-16 | 73.68 | 75.4 | 72.62 | 74.04 | — |
| 2026-07-15 | 72.53 | 73.96 | 72.2 | 72.67 | — |
| 2026-07-14 | 73.56 | 74.2 | 71.24 | 72.08 | — |
| 2026-07-13 | 75.07 | 76.3 | 73.87 | 74.26 | — |
| 2026-07-10 | 74.98 | 76.21 | 74.48 | 74.54 | — |
| 2026-07-09 |