Sandisk Corporation
View SNDK stock price, historical returns, and performance trends — updated daily.
Sandisk Corporation Common Stock (SNDK) company overview
Sandisk is one of the five largest suppliers of NAND flash memory semiconductors globally. Sandisk is vertically integrated, producing substantially all of its flash chips at manufacturing sites across Japan via a joint-venture framework with Kioxia. Sandisk then repackages most of its chips into SSDs for consumer electronics, external storage, or cloud storage. Sandisk was formerly a piece of Western Digital for nine years (after being acquired in 2016) and was spun off as an independent company in 2025.
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -5.97 |
| Week | -12.72 |
| Last Month | -4.17 |
| Last 3 months | -11.15 |
| Last 6 months | 56.15 |
| Year to Date (YTD) | 440.38 |
| Last 1 year | 1004.92 |
| Last 2 years | 4031.47 |
| Last 3 years | 4031.47 |
| Last 5 years | 4031.47 |
| Last 10 years | 4031.47 |
| Last 15 years | 4031.47 |
| Last 20 years | 4031.47 |
| Last 25 years | 4031.47 |
| Last 50 years | 4031.47 |
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.06 |
| Week | 0.42 |
| Last Month | 2.26 |
| Last 3 months | 3.86 |
| Last 6 months | 13.41 |
| Year to Date (YTD) | 13.9 |
| Last 1 year | 17.35 |
| Last 2 years | 33.16 |
| Last 3 years | 80.32 |
| Last 5 years | 78.8 |
| Last 10 years | 265.1 |
| Last 15 years | 547.18 |
| Last 20 years | 470.41 |
| Last 25 years | 624.35 |
| Last 50 years | 1670.82 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2025 | 559.39 |
| 2026 | 440.38 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2025-Q1 | 32.25 |
| 2025-Q2 | -5.74 |
| 2025-Q3 | 149.56 |
| 2025-Q4 | 95.99 |
| 2026-Q1 | 130.83 |
| 2026-Q2 | 228.23 |
| 2026-Q3 | -14.38 |
| 2026-Q4 | -16.8 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2025-02 | 30.14 |
| 2025-03 | 1.62 |
| 2025-04 | -32.56 |
| 2025-05 | 17.38 |
| 2025-06 | 20.32 |
| 2025-07 | -5.36 |
| 2025-08 | 22.25 |
| 2025-09 | 113.84 |
| 2025-10 | 77.66 |
| 2025-11 | 12.02 |
| 2025-12 | 6.31 |
| 2026-01 | 142.75 |
| 2026-02 | 10.26 |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 72.59 |
| 2026-05 | 54.58 |
| 2026-06 | 34.14 |
| 2026-07 | -46.57 |
| 2026-08 | 28.96 |
| 2026-09 | 11.05 |
| 2026-10 | -14.52 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 129.74 | 135.91 | 124.05 | 134.61 | — |
| 2025-10-14 | 123.59 | 130.48 | 120.96 | 127.29 | — |
| 2025-10-15 | 134.75 | 144.55 | 130.5 | 144.3 | — |
| 2025-10-16 | 146 | 149.09 | 141.7 | 144.27 | — |
| 2025-10-17 | 139.22 | 150.82 | 136.29 | 140.16 | — |
| 2025-10-20 | 145.98 | 152.63 | 145.5 | 148.04 | — |
| 2025-10-21 | 145.8 | 150.16 | 142.76 | 149.29 | — |
| 2025-10-22 | 149.1 | 157.4 | 144.82 | 146.95 | — |
| 2025-10-23 | 146.99 | 167.95 | 146 | 167.05 | — |
| 2025-10-24 | 174.4 | 187.36 | 173.5 | 186.16 | — |
| 2025-10-27 | 191.5 | 191.85 | 173.72 | 176.49 | — |
| 2025-10-28 | 175.49 | 178.82 | 164.56 | 175.53 | — |
| 2025-10-29 | 186.67 | 205.64 | 181.51 | 204.36 | — |
| 2025-10-30 | 192.02 | 204.92 | 191.09 | 195.82 | — |
| 2025-10-31 | 203.5 | 209.77 | 189.58 | 199.33 | — |
| 2025-11-03 | 210.85 | 213.4 | 189.1 | 207.01 | — |
| 2025-11-04 | 188.13 | 202.98 | 185 | 194.57 | — |
| 2025-11-05 | 201.88 | 218.94 | 201.87 | 216.5 | — |
| 2025-11-06 | 212 | 226.5 | 205.18 | 207.69 | — |
| 2025-11-07 | 208.42 | 240 | 203.4 | 239.48 | — |
| 2025-11-10 | 247 | 270.91 | 247 | 267.95 | — |
| 2025-11-11 | 262.29 | 275.87 | 255.87 | 271.58 | — |
| 2025-11-12 | 271.58 | 284.76 | 267.05 | 283.1 | — |
| 2025-11-13 | 268 | 271.84 | 234.13 | 243.57 | — |
| 2025-11-14 | 236 | 270.49 | 235.05 | 254.16 | — |
| 2025-11-17 | 253.4 | 282.8 | 253 | 265.88 | — |
| 2025-11-18 | 257.15 | 260.63 | 229.11 | 244.93 | — |
| 2025-11-19 | 251.11 | 256.98 | 233.79 | 245.96 | — |
| 2025-11-20 | 252.17 | 254.6 | 192.62 | 195.96 | — |
| 2025-11-21 | 205.37 | 205.5 | 183 | 200.27 | — |
| 2025-11-24 | 206.05 | 228.18 | 205.13 | 226.96 | — |
| 2025-11-25 | 228.4 | 229.07 | 209 | 220.5 | — |
| 2025-11-26 | 226 | 228 | 205.4 | 215.04 | — |
| 2025-11-28 | 225.25 | 237.77 | 211.73 | 223.28 | — |
| 2025-12-01 | 211.84 | 215.3 | 205.24 | 210.17 | — |
| 2025-12-02 | 211.75 | 217 | 192.8 | 205.35 | — |
| 2025-12-03 | 196.7 | 199.18 | 187.7 | 194.38 | — |
| 2025-12-04 | 192.32 | 214.99 | 189.68 | 213.31 | — |
| 2025-12-05 | 212.4 | 229.45 | 211.25 | 228.47 | — |
| 2025-12-08 | 235.66 | 238.86 | 215.6 | 225.47 | — |
| 2025-12-09 | 222.27 | 224.33 | 213.5 | 219.46 | — |
| 2025-12-10 | 218 | 234.17 | 215.2 | 232.86 | — |
| 2025-12-11 | 230 | 244.19 | 217.67 | 241.61 | — |
| 2025-12-12 | 232.11 | 236 | 204.8 | 206.18 | — |
| 2025-12-15 | 214.45 | 217 | 200.34 | 201.87 | — |
| 2025-12-16 | 201.13 | 210.5 | 199.5 | 209.31 | — |
| 2025-12-17 | 215.99 | 221.99 | 205.52 | 206.83 | — |
| 2025-12-18 | 222.74 | 231 | 214 | 219.46 | — |
| 2025-12-19 | 222.29 | 243.71 | 221 | 237.61 | — |
| 2025-12-22 | 249.65 | 252 | 226.6 | 241.05 | — |
| 2025-12-23 | 238.42 | 245.5 | 234 | 244.9 | — |
| 2025-12-24 | 244.9 | 261.37 | 244.5 | 250.08 | — |
| 2025-12-26 | 259.6 | 261.5 | 245.1 | 250.05 | — |
| 2025-12-29 | 241.55 | 250 | 236.01 | 244.25 | — |
| 2025-12-30 | 245.87 | 247.48 | 236.52 | 240.22 | — |
| 2025-12-31 | 241.41 | 241.9 | 235.24 | 237.38 | — |
| 2026-01-02 | 244.35 | 275.8 | 244 | 275.24 | — |
| 2026-01-05 | 284.22 | 285 | 266.33 | 274.08 | — |
| 2026-01-06 | 288.74 | 352 | 288.5 | 349.63 | — |
| 2026-01-07 | 340.88 | 354.93 | 331.23 | 353.56 | — |
| 2026-01-08 | 360.73 | 360.98 | 310.78 | 334.54 | — |
| 2026-01-09 | 341.6 | 384 | 334.54 | 377.41 | — |
| 2026-01-12 | 373.97 | 395.16 | 373.97 | 389.27 | — |
| 2026-01-13 | 393.2 | 398 | 379.41 | 389.81 | — |
| 2026-01-14 | 390 | 401.2 | 377 | 387.81 | — |
| 2026-01-15 | 398.83 | 423.35 | 398.61 | 409.24 | — |
| 2026-01-16 | 425.59 | 432.02 | 399.7 | 413.62 | — |
| 2026-01-20 | 412.17 | 457.37 | 412.17 | 453.12 | — |
| 2026-01-21 | 463.05 | 501.95 | 448.53 | 501.29 | — |
| 2026-01-22 | 501.29 | 509.5 | 467.56 | 503.44 | — |
| 2026-01-23 | 503.44 | 506.3 | 463.01 | 473.83 | — |
| 2026-01-26 | 476.48 | 494.7 | 454.33 | 470.8 | — |
| 2026-01-27 | 481.01 | 503 | 471.15 | 481.43 | — |
| 2026-01-28 | 500.1 | 531.46 | 499.15 | 527.63 | — |
| 2026-01-29 | 535.85 | 546.75 | 507.24 | 539.3 | — |
| 2026-01-30 | 651.23 | 676.69 | 533 | 576.25 | — |
| 2026-02-02 | 588.81 | 674 | 584.1 | 665.24 | — |
| 2026-02-03 | 694.06 | 725 | 646.2 | 695.51 | — |
| 2026-02-04 | 654 | 662.79 | 582 | 584.55 | — |
| 2026-02-05 | 563.75 | 619.41 | 562.1 | 576.2 | — |
| 2026-02-06 | 614.5 | 615.36 | 575.5 | 597.95 | — |
| 2026-02-09 | 592.16 | 603.98 | 551.51 | 583.4 | — |
| 2026-02-10 | 573.88 | 582.28 | 540.14 | 541.64 | — |
| 2026-02-11 | 578.5 | 612.8 | 575 | 599.34 | — |
| 2026-02-12 | 640.55 | 668 | 615.62 | 630.29 | — |
| 2026-02-13 | 610.53 | 661.5 | 586.37 | 626.56 | — |
| 2026-02-17 | 612 | 628.65 | 588.95 | 590.59 | — |
| 2026-02-18 | 582.49 | 616.98 | 574.5 | 600.4 | — |
| 2026-02-19 | 597.33 | 634.48 | 590.1 | 621.09 | — |
| 2026-02-20 | 616 | 650.29 | 615.65 | 649.97 | — |
| 2026-02-23 | 659.59 | 691.54 | 644.38 | 666.49 | — |
| 2026-02-24 | 682.5 | 684.09 | 612.92 | 638.52 | — |
| 2026-02-25 | 644.3 | 661.2 | 624.43 | 632.38 | — |
| 2026-02-26 | 645.74 | 659.86 | 607 | 651.9 | — |
| 2026-02-27 | 627.08 | 661.2 | 621.27 | 635.36 | — |
| 2026-03-02 | 618.65 | 648.8 | 597.6 | 619.08 | — |
| 2026-03-03 | 581.64 | 593.16 | 557.09 | 565.41 | — |
| 2026-03-04 | 586.84 | 607.48 | 576.3 | 599.06 | — |
| 2026-03-05 | 594.39 | 603.53 | 559.1 | 565.59 | — |
| 2026-03-06 | 548.25 | 570.9 | 526.63 | 527.33 | — |
| 2026-03-09 | 517 | 589.51 | 517 | 588.73 | — |
| 2026-03-10 | 599.23 | 636.58 | 595.56 | 618.89 | — |
| 2026-03-11 | 625.95 | 655.68 | 618.8 | 655.43 | — |
| 2026-03-12 | 647 | 651.99 | 612.21 | 618.82 | — |
| 2026-03-13 | 630.75 | 671.67 | 623.06 | 661.62 | — |
| 2026-03-16 | 687.43 | 720 | 687.43 | 703.63 | — |
| 2026-03-17 | 716 | 721.37 | 695.12 | 720.17 | — |
| 2026-03-18 | 730.02 | 761.5 | 715.5 | 753.69 | — |
| 2026-03-19 | 707 | 776 | 692 | 772.09 | — |
| 2026-03-20 | 771.72 | 777.6 | 698.35 | 709.71 | — |
| 2026-03-23 | 715.54 | 748.78 | 678.84 | 702.49 | — |
| 2026-03-24 | 694 | 711.3 | 680.19 | 702.48 | — |
| 2026-03-25 | 651.32 | 687.22 | 638 | 677.86 | — |
| 2026-03-26 | 652.2 | 659.66 | 602.03 | 603.17 | — |
| 2026-03-27 | 599.75 | 638.52 | 599.37 | 615.83 | — |
| 2026-03-30 | 642.74 | 651 | 558.58 | 572.5 | — |
| 2026-03-31 | 589.65 | 636.32 | 578.42 | 635.34 | — |
| 2026-04-01 | 652.29 | 710.85 | 645.1 | 692.73 | — |
| 2026-04-02 | 642.52 | 707.31 | 641 | 701.59 | — |
| 2026-04-06 | 720.23 | 736 | 711 | 724.63 | — |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 129.74 | 135.91 | 124.05 | 134.61 | — |
| 2025-10-14 | 123.59 | 130.48 | 120.96 | 127.29 | — |
| 2025-10-15 | 134.75 | 144.55 | 130.5 | 144.3 | — |
| 2025-10-16 | 146 | 149.09 | 141.7 | 144.27 | — |
| 2025-10-17 | 139.22 | 150.82 | 136.29 | 140.16 | — |
| 2025-10-20 | 145.98 | 152.63 | 145.5 | 148.04 | — |
| 2025-10-21 | 145.8 | 150.16 | 142.76 | 149.29 | — |
| 2025-10-22 | 149.1 | 157.4 | 144.82 | 146.95 | — |
| 2025-10-23 | 146.99 | 167.95 | 146 | 167.05 | — |
| 2025-10-24 | 174.4 | 187.36 | 173.5 | 186.16 | — |
| 2025-10-27 | 191.5 | 191.85 | 173.72 | 176.49 | — |
| 2025-10-28 | 175.49 | 178.82 | 164.56 | 175.53 | — |
| 2025-10-29 | 186.67 | 205.64 | 181.51 | 204.36 | — |
| 2025-10-30 | 192.02 | 204.92 | 191.09 | 195.82 | — |
| 2025-10-31 | 203.5 | 209.77 | 189.58 | 199.33 | — |
| 2025-11-03 | 210.85 | 213.4 | 189.1 | 207.01 | — |
| 2025-11-04 | 188.13 | 202.98 | 185 | 194.57 | — |
| 2025-11-05 | 201.88 | 218.94 | 201.87 | 216.5 | — |
| 2025-11-06 | 212 | 226.5 | 205.18 | 207.69 | — |
| 2025-11-07 | 208.42 | 240 | 203.4 | 239.48 | — |
| 2025-11-10 | 247 | 270.91 | 247 | 267.95 | — |
| 2025-11-11 | 262.29 | 275.87 | 255.87 | 271.58 | — |
| 2025-11-12 | 271.58 | 284.76 | 267.05 | 283.1 | — |
| 2025-11-13 | 268 | 271.84 | 234.13 | 243.57 | — |
| 2025-11-14 | 236 | 270.49 | 235.05 | 254.16 | — |
| 2025-11-17 | 253.4 | 282.8 | 253 | 265.88 | — |
| 2025-11-18 | 257.15 | 260.63 | 229.11 | 244.93 | — |
| 2025-11-19 | 251.11 | 256.98 | 233.79 | 245.96 | — |
| 2025-11-20 | 252.17 | 254.6 | 192.62 | 195.96 | — |
| 2025-11-21 | 205.37 | 205.5 | 183 | 200.27 | — |
| 2025-11-24 | 206.05 | 228.18 | 205.13 | 226.96 | — |
| 2025-11-25 | 228.4 | 229.07 | 209 | 220.5 | — |
| 2025-11-26 | 226 | 228 | 205.4 | 215.04 | — |
| 2025-11-28 | 225.25 | 237.77 | 211.73 | 223.28 | — |
| 2025-12-01 | 211.84 | 215.3 | 205.24 | 210.17 | — |
| 2025-12-02 | 211.75 | 217 | 192.8 | 205.35 | — |
| 2025-12-03 | 196.7 | 199.18 | 187.7 | 194.38 | — |
| 2025-12-04 | 192.32 | 214.99 | 189.68 | 213.31 | — |
| 2025-12-05 | 212.4 | 229.45 | 211.25 | 228.47 | — |
| 2025-12-08 | 235.66 | 238.86 | 215.6 | 225.47 | — |
| 2025-12-09 | 222.27 | 224.33 | 213.5 | 219.46 | — |
| 2025-12-10 | 218 | 234.17 | 215.2 | 232.86 | — |
| 2025-12-11 | 230 | 244.19 | 217.67 | 241.61 | — |
| 2025-12-12 | 232.11 | 236 | 204.8 | 206.18 | — |
| 2025-12-15 | 214.45 | 217 | 200.34 | 201.87 | — |
| 2025-12-16 | 201.13 | 210.5 | 199.5 | 209.31 | — |
| 2025-12-17 | 215.99 | 221.99 | 205.52 | 206.83 | — |
| 2025-12-18 | 222.74 | 231 | 214 | 219.46 | — |
| 2025-12-19 | 222.29 | 243.71 | 221 | 237.61 | — |
| 2025-12-22 | 249.65 | 252 | 226.6 | 241.05 | — |
| 2025-12-23 | 238.42 | 245.5 | 234 | 244.9 | — |
| 2025-12-24 | 244.9 | 261.37 | 244.5 | 250.08 | — |
| 2025-12-26 | 259.6 | 261.5 | 245.1 | 250.05 | — |
| 2025-12-29 | 241.55 | 250 | 236.01 | 244.25 | — |
| 2025-12-30 | 245.87 | 247.48 | 236.52 | 240.22 | — |
| 2025-12-31 | 241.41 | 241.9 | 235.24 | 237.38 | — |
| 2026-01-02 | 244.35 | 275.8 | 244 | 275.24 | — |
| 2026-01-05 | 284.22 | 285 | 266.33 | 274.08 | — |
| 2026-01-06 | 288.74 | 352 | 288.5 | 349.63 | — |
| 2026-01-07 | 340.88 | 354.93 | 331.23 | 353.56 | — |
| 2026-01-08 | 360.73 | 360.98 | 310.78 | 334.54 | — |
| 2026-01-09 | 341.6 | 384 | 334.54 | 377.41 | — |
| 2026-01-12 | 373.97 | 395.16 | 373.97 | 389.27 | — |
| 2026-01-13 | 393.2 | 398 | 379.41 | 389.81 | — |
| 2026-01-14 | 390 | 401.2 | 377 | 387.81 | — |
| 2026-01-15 | 398.83 | 423.35 | 398.61 | 409.24 | — |
| 2026-01-16 | 425.59 | 432.02 | 399.7 | 413.62 | — |
| 2026-01-20 | 412.17 | 457.37 | 412.17 | 453.12 | — |
| 2026-01-21 | 463.05 | 501.95 | 448.53 | 501.29 | — |
| 2026-01-22 | 501.29 | 509.5 | 467.56 | 503.44 | — |
| 2026-01-23 | 503.44 | 506.3 | 463.01 | 473.83 | — |
| 2026-01-26 | 476.48 | 494.7 | 454.33 | 470.8 | — |
| 2026-01-27 | 481.01 | 503 | 471.15 | 481.43 | — |
| 2026-01-28 | 500.1 | 531.46 | 499.15 | 527.63 | — |
| 2026-01-29 | 535.85 | 546.75 | 507.24 | 539.3 | — |
| 2026-01-30 | 651.23 | 676.69 | 533 | 576.25 | — |
| 2026-02-02 | 588.81 | 674 | 584.1 | 665.24 | — |
| 2026-02-03 | 694.06 | 725 | 646.2 | 695.51 | — |
| 2026-02-04 | 654 | 662.79 | 582 | 584.55 | — |
| 2026-02-05 | 563.75 | 619.41 | 562.1 | 576.2 | — |
| 2026-02-06 | 614.5 | 615.36 | 575.5 | 597.95 | — |
| 2026-02-09 | 592.16 | 603.98 | 551.51 | 583.4 | — |
| 2026-02-10 | 573.88 | 582.28 | 540.14 | 541.64 | — |
| 2026-02-11 | 578.5 | 612.8 | 575 | 599.34 | — |
| 2026-02-12 | 640.55 | 668 | 615.62 | 630.29 | — |
| 2026-02-13 | 610.53 | 661.5 | 586.37 | 626.56 | — |
| 2026-02-17 | 612 | 628.65 | 588.95 | 590.59 | — |
| 2026-02-18 | 582.49 | 616.98 | 574.5 | 600.4 | — |
| 2026-02-19 | 597.33 | 634.48 | 590.1 | 621.09 | — |
| 2026-02-20 | 616 | 650.29 | 615.65 | 649.97 | — |
| 2026-02-23 | 659.59 | 691.54 | 644.38 | 666.49 | — |
| 2026-02-24 | 682.5 | 684.09 | 612.92 | 638.52 | — |
| 2026-02-25 | 644.3 | 661.2 | 624.43 | 632.38 | — |
| 2026-02-26 | 645.74 | 659.86 | 607 | 651.9 | — |
| 2026-02-27 | 627.08 | 661.2 | 621.27 | 635.36 | — |
| 2026-03-02 | 618.65 | 648.8 | 597.6 | 619.08 | — |
| 2026-03-03 | 581.64 | 593.16 | 557.09 | 565.41 | — |
| 2026-03-04 | 586.84 | 607.48 | 576.3 | 599.06 | — |
| 2026-03-05 | 594.39 | 603.53 | 559.1 | 565.59 | — |
| 2026-03-06 | 548.25 | 570.9 | 526.63 | 527.33 | — |
| 2026-03-09 | 517 | 589.51 | 517 | 588.73 | — |
| 2026-03-10 | 599.23 | 636.58 | 595.56 | 618.89 | — |
| 2026-03-11 | 625.95 | 655.68 | 618.8 | 655.43 | — |
| 2026-03-12 | 647 | 651.99 | 612.21 | 618.82 | — |
| 2026-03-13 | 630.75 | 671.67 | 623.06 | 661.62 | — |
| 2026-03-16 | 687.43 | 720 | 687.43 | 703.63 | — |
| 2026-03-17 | 716 | 721.37 | 695.12 | 720.17 | — |
| 2026-03-18 | 730.02 | 761.5 | 715.5 | 753.69 | — |
| 2026-03-19 | 707 | 776 | 692 | 772.09 | — |
| 2026-03-20 | 771.72 | 777.6 | 698.35 | 709.71 | — |
| 2026-03-23 | 715.54 | 748.78 | 678.84 | 702.49 | — |
| 2026-03-24 | 694 | 711.3 | 680.19 | 702.48 | — |
| 2026-03-25 | 651.32 | 687.22 | 638 | 677.86 | — |
| 2026-03-26 | 652.2 | 659.66 | 602.03 | 603.17 | — |
| 2026-03-27 | 599.75 | 638.52 | 599.37 | 615.83 | — |
| 2026-03-30 | 642.74 | 651 | 558.58 | 572.5 | — |
| 2026-03-31 | 589.65 | 636.32 | 578.42 | 635.34 | — |
| 2026-04-01 | 652.29 | 710.85 | 645.1 | 692.73 | — |
| 2026-04-02 | 642.52 | 707.31 | 641 | 701.59 | — |
| 2026-04-06 | 720.23 | 736 | 711 | 724.63 | — |


