HOOD vs S&P 500 relative strength
Compare HOOD cumulative performance vs the S&P 500 and see when it led or lagged the market.
| Date | Close |
|---|---|
| 2022-01-03 | 18.44 |
| 2022-01-04 | 17.4 |
| 2022-01-05 | 15.98 |
| 2022-01-06 | 15.58 |
| 2022-01-07 | 15.89 |
| 2022-01-10 | 15.61 |
| 2022-01-11 | 16.41 |
| 2022-01-12 | 16.25 |
| 2022-01-13 | 15.3 |
| 2022-01-14 | 15.17 |
| 2022-01-18 | 14.4 |
| 2022-01-19 | 13.89 |
| 2022-01-20 | 13.69 |
| 2022-01-21 | 12.98 |
| 2022-01-24 | 13.12 |
| 2022-01-25 | 13.05 |
| 2022-01-26 | 12.41 |
| 2022-01-27 | 11.61 |
| 2022-01-28 |