GE Vernova Inc.
View GEV stock price, historical returns, and performance trends — updated daily.
GE Vernova Inc. (GEV) company overview
GE Vernova is a global leader in the electric power industry, with products and services that generate, transfer, convert, and store electricity. The company has three business segments: power, wind, and electrification. Power includes gas, nuclear, hydroelectric, and steam technologies, providing dispatchable power. The wind segment includes wind generation technologies, including onshore and offshore wind turbines and blades. Electrification includes grid solutions, power conversion, electrification software, and solar and storage solutions technologies required for the transmission, distribution, conversion, and storage of electricity from the point of generation to the point of consumption.
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.79 |
| Week | 0.69 |
| Last Month | 13.95 |
| Last 3 months | -4.39 |
| Last 6 months | 0.57 |
| Year to Date (YTD) | 46.69 |
| Last 1 year | 53.77 |
| Last 2 years | 269.87 |
| Last 3 years | 659.47 |
| Last 5 years | 659.47 |
| Last 10 years | 659.47 |
| Last 15 years | 659.47 |
| Last 20 years | 659.47 |
| Last 25 years | 659.47 |
| Last 50 years | 659.47 |
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.06 |
| Week | 0.42 |
| Last Month | 2.26 |
| Last 3 months | 3.86 |
| Last 6 months | 13.41 |
| Year to Date (YTD) | 13.9 |
| Last 1 year | 17.35 |
| Last 2 years | 33.16 |
| Last 3 years | 80.32 |
| Last 5 years | 78.8 |
| Last 10 years | 265.1 |
| Last 15 years | 547.18 |
| Last 20 years | 470.41 |
| Last 25 years | 624.35 |
| Last 50 years | 1670.82 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2024 | 150.61 |
| 2025 | 92.83 |
| 2026 | 46.69 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2024-Q1 | 4.19 |
| 2024-Q2 | 20.76 |
| 2024-Q3 | 52.21 |
| 2024-Q4 | 28.22 |
| 2025-Q1 | -9.93 |
| 2025-Q2 | 67.64 |
| 2025-Q3 | 21.52 |
| 2025-Q4 | 7.82 |
| 2026-Q1 | 28.45 |
| 2026-Q2 | 31.3 |
| 2026-Q3 | -16.21 |
| 2026-Q4 | 0.95 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2024-03 | 4.19 |
| 2024-04 | 12.4 |
| 2024-05 | 14.44 |
| 2024-06 | -2.5 |
| 2024-07 | 3.92 |
| 2024-08 | 12.77 |
| 2024-09 | 26.86 |
| 2024-10 | 18.31 |
| 2024-11 | 10.76 |
| 2024-12 | -1.55 |
| 2025-01 | 13.36 |
| 2025-02 | -10.11 |
| 2025-03 | -8.92 |
| 2025-04 | 21.47 |
| 2025-05 | 27.55 |
| 2025-06 | 11.88 |
| 2025-07 | 24.78 |
| 2025-08 | -7.17 |
| 2025-09 | 0.31 |
| 2025-10 | -4.84 |
| 2025-11 | 2.5 |
| 2025-12 | 8.97 |
| 2026-01 | 11.14 |
| 2026-02 | 20.27 |
| 2026-03 | -0.08 |
| 2026-04 | 24.12 |
| 2026-05 | -10.63 |
| 2026-06 | 21.33 |
| 2026-07 | -15.71 |
| 2026-08 | -9.27 |
| 2026-09 | 5.78 |
| 2026-10 | 4.87 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 613.18 | 655.99 | 613.14 | 648.25 | — |
| 2025-10-14 | 635 | 656.88 | 615.84 | 644.41 | — |
| 2025-10-15 | 650.17 | 664.69 | 613.59 | 615.95 | — |
| 2025-10-16 | 621.5 | 623.62 | 595.2 | 602 | — |
| 2025-10-17 | 595.27 | 608.82 | 591.65 | 600 | — |
| 2025-10-20 | 608.12 | 610 | 593.68 | 594.07 | — |
| 2025-10-21 | 593.86 | 596.78 | 581.76 | 585.33 | — |
| 2025-10-22 | 607 | 609.54 | 532.72 | 576 | — |
| 2025-10-23 | 580 | 600 | 580 | 595.15 | — |
| 2025-10-24 | 607 | 613.81 | 584.18 | 584.39 | — |
| 2025-10-27 | 590.8 | 594.08 | 580.01 | 584.39 | — |
| 2025-10-28 | 590 | 591.92 | 565 | 570.98 | — |
| 2025-10-29 | 576.27 | 585.58 | 569.27 | 577.97 | — |
| 2025-10-30 | 570 | 592.67 | 569.5 | 574.07 | — |
| 2025-10-31 | 580.13 | 592 | 576.5 | 585.14 | — |
| 2025-11-03 | 590.5 | 593.27 | 576.76 | 581.26 | — |
| 2025-11-04 | 571 | 576.21 | 541.44 | 547.96 | — |
| 2025-11-05 | 550 | 567.53 | 541.29 | 559.7 | — |
| 2025-11-06 | 558.09 | 560.51 | 545.41 | 550.17 | — |
| 2025-11-07 | 546.7 | 576.89 | 539.1 | 575.13 | — |
| 2025-11-10 | 586.32 | 595.84 | 568.2 | 579.8 | — |
| 2025-11-11 | 580.6 | 582.8 | 563.1 | 576.08 | — |
| 2025-11-12 | 579.46 | 588.94 | 574.01 | 575.4 | — |
| 2025-11-13 | 574.32 | 574.32 | 537.36 | 558.17 | — |
| 2025-11-14 | 545.2 | 591.81 | 542.91 | 578.31 | — |
| 2025-11-17 | 573 | 592.35 | 569.84 | 577.02 | — |
| 2025-11-18 | 569.06 | 576.48 | 552.84 | 554.93 | — |
| 2025-11-19 | 561 | 600 | 560.8 | 595.37 | — |
| 2025-11-20 | 607.2 | 628.01 | 557.69 | 558.03 | — |
| 2025-11-21 | 563.01 | 565.75 | 530.16 | 555.84 | — |
| 2025-11-24 | 559.44 | 583 | 558.26 | 580.49 | — |
| 2025-11-25 | 575 | 582 | 553.25 | 572.56 | — |
| 2025-11-26 | 581.7 | 596.98 | 579.48 | 589.72 | — |
| 2025-11-28 | 595 | 599.77 | 588.53 | 599.77 | — |
| 2025-12-01 | 590 | 590 | 574.8 | 576.9 | — |
| 2025-12-02 | 586.17 | 609.84 | 585 | 601.58 | — |
| 2025-12-03 | 595.88 | 608.85 | 575.38 | 601.97 | — |
| 2025-12-04 | 605 | 639.14 | 602.9 | 629.11 | — |
| 2025-12-05 | 630.86 | 640 | 621.2 | 631.32 | — |
| 2025-12-08 | 631.06 | 636.4 | 607.4 | 621.9 | — |
| 2025-12-09 | 617 | 636.88 | 613.2 | 625.3 | — |
| 2025-12-10 | 692.15 | 731 | 679 | 723 | — |
| 2025-12-11 | 711.15 | 711.15 | 681.2 | 704.2 | — |
| 2025-12-12 | 697.85 | 698.94 | 656.37 | 671.71 | — |
| 2025-12-15 | 688.48 | 695.05 | 675 | 681.35 | — |
| 2025-12-16 | 687 | 699.88 | 671.01 | 686.22 | — |
| 2025-12-17 | 687 | 694 | 613.09 | 614.19 | — |
| 2025-12-18 | 649.3 | 658.69 | 636.53 | 639.43 | — |
| 2025-12-19 | 646.78 | 660.59 | 641.6 | 658.28 | — |
| 2025-12-22 | 671.11 | 671.4 | 656.8 | 661.81 | — |
| 2025-12-23 | 664.82 | 664.82 | 654 | 661.45 | — |
| 2025-12-24 | 660.63 | 673.5 | 658.27 | 667.32 | — |
| 2025-12-26 | 667.46 | 668.2 | 660.49 | 663.46 | — |
| 2025-12-29 | 659.6 | 671 | 651.69 | 663.46 | — |
| 2025-12-30 | 665.65 | 668.44 | 659.35 | 659.64 | — |
| 2025-12-31 | 656.8 | 666.66 | 652.75 | 653.57 | — |
| 2026-01-02 | 661.19 | 679.77 | 658.4 | 679.55 | — |
| 2026-01-05 | 690.62 | 698.74 | 669.5 | 680.86 | — |
| 2026-01-06 | 681.11 | 687.04 | 658.8 | 686.33 | — |
| 2026-01-07 | 686 | 686.99 | 661.3 | 662.32 | — |
| 2026-01-08 | 661.12 | 661.12 | 619.75 | 628.4 | — |
| 2026-01-09 | 632.32 | 632.32 | 621.11 | 622.5 | — |
| 2026-01-12 | 619.87 | 644.75 | 617.11 | 639.77 | — |
| 2026-01-13 | 641 | 659.17 | 640.4 | 652.09 | — |
| 2026-01-14 | 647.92 | 654 | 637.2 | 644.18 | — |
| 2026-01-15 | 654.17 | 666.28 | 639.43 | 642.23 | — |
| 2026-01-16 | 665.06 | 692.5 | 663 | 681.55 | — |
| 2026-01-20 | 668.12 | 701 | 664.54 | 684.86 | — |
| 2026-01-21 | 686.23 | 690.05 | 652.59 | 667.89 | — |
| 2026-01-22 | 671.91 | 679.33 | 645.26 | 661.67 | — |
| 2026-01-23 | 662.18 | 666.13 | 649 | 657.78 | — |
| 2026-01-26 | 656 | 687.68 | 656 | 665.99 | — |
| 2026-01-27 | 673.42 | 696.4 | 673.42 | 692.7 | — |
| 2026-01-28 | 691.4 | 723 | 674.01 | 711.59 | — |
| 2026-01-29 | 717 | 722.72 | 681.7 | 717.39 | — |
| 2026-01-30 | 716.49 | 752.02 | 715.96 | 726.37 | — |
| 2026-02-02 | 739.68 | 762.36 | 733 | 754.97 | — |
| 2026-02-03 | 775 | 791.95 | 754.11 | 780.25 | — |
| 2026-02-04 | 794 | 795.5 | 708.75 | 746.22 | — |
| 2026-02-05 | 717.23 | 758.34 | 714.25 | 737.53 | — |
| 2026-02-06 | 758.07 | 779.56 | 753 | 779.35 | — |
| 2026-02-09 | 776.21 | 814.86 | 771.01 | 801.54 | — |
| 2026-02-10 | 803.85 | 809.37 | 787 | 790.79 | — |
| 2026-02-11 | 822.93 | 834 | 802.7 | 823.67 | — |
| 2026-02-12 | 827 | 846 | 811.6 | 816.56 | — |
| 2026-02-13 | 815 | 823.1 | 795.11 | 802.13 | — |
| 2026-02-17 | 794.24 | 828.53 | 790.62 | 819.15 | — |
| 2026-02-18 | 820 | 832.9 | 811 | 817.55 | — |
| 2026-02-19 | 816.67 | 837.4 | 810.54 | 834.61 | — |
| 2026-02-20 | 829.85 | 842.5 | 822 | 830.34 | — |
| 2026-02-23 | 823 | 833.1 | 812.74 | 831.7 | — |
| 2026-02-24 | 830.95 | 879.89 | 824.9 | 879.73 | — |
| 2026-02-25 | 887.96 | 894.93 | 873.61 | 876.01 | — |
| 2026-02-26 | 877.37 | 879.55 | 830.7 | 876.46 | — |
| 2026-02-27 | 867.7 | 876.35 | 853.34 | 873.6 | — |
| 2026-03-02 | 865 | 893.56 | 854 | 881.18 | — |
| 2026-03-03 | 864.44 | 864.44 | 811.56 | 842 | — |
| 2026-03-04 | 850.6 | 868.61 | 838.09 | 841.27 | — |
| 2026-03-05 | 830.01 | 844.25 | 791.09 | 815.01 | — |
| 2026-03-06 | 792.97 | 816.14 | 782.37 | 789.23 | — |
| 2026-03-09 | 782.53 | 830.49 | 777 | 830.1 | — |
| 2026-03-10 | 835.96 | 852.92 | 832.1 | 839.2 | — |
| 2026-03-11 | 836.03 | 852.75 | 832.25 | 847.65 | — |
| 2026-03-12 | 844.13 | 845.25 | 819.1 | 832.11 | — |
| 2026-03-13 | 832.99 | 845.29 | 802.76 | 805.02 | — |
| 2026-03-16 | 817.5 | 836.92 | 811.12 | 827.37 | — |
| 2026-03-17 | 827.37 | 844.27 | 817.52 | 844.05 | — |
| 2026-03-18 | 844.53 | 880.21 | 848.43 | 858.47 | — |
| 2026-03-19 | 841.5 | 878.18 | 829.95 | 877.39 | — |
| 2026-03-20 | 877.77 | 891.99 | 844.31 | 851.07 | — |
| 2026-03-23 | 865.68 | 920.63 | 860.19 | 882.64 | — |
| 2026-03-24 | 864.13 | 913.58 | 860.16 | 909.41 | — |
| 2026-03-25 | 927 | 948.38 | 920.9 | 923.69 | — |
| 2026-03-26 | 915 | 917.26 | 871.01 | 873.12 | — |
| 2026-03-27 | 867.55 | 878.39 | 846 | 853.16 | — |
| 2026-03-30 | 860.64 | 862.71 | 807 | 817.35 | — |
| 2026-03-31 | 827.13 | 873.32 | 824.01 | 872.9 | — |
| 2026-04-01 | 888.49 | 912.62 | 888.17 | 894.78 | — |
| 2026-04-02 | 869 | 913 | 866 | 898.57 | — |
| 2026-04-06 | 901.83 | 911.5 | 887 | 897.36 | — |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 613.18 | 655.99 | 613.14 | 648.25 | — |
| 2025-10-14 | 635 | 656.88 | 615.84 | 644.41 | — |
| 2025-10-15 | 650.17 | 664.69 | 613.59 | 615.95 | — |
| 2025-10-16 | 621.5 | 623.62 | 595.2 | 602 | — |
| 2025-10-17 | 595.27 | 608.82 | 591.65 | 600 | — |
| 2025-10-20 | 608.12 | 610 | 593.68 | 594.07 | — |
| 2025-10-21 | 593.86 | 596.78 | 581.76 | 585.33 | — |
| 2025-10-22 | 607 | 609.54 | 532.72 | 576 | — |
| 2025-10-23 | 580 | 600 | 580 | 595.15 | — |
| 2025-10-24 | 607 | 613.81 | 584.18 | 584.39 | — |
| 2025-10-27 | 590.8 | 594.08 | 580.01 | 584.39 | — |
| 2025-10-28 | 590 | 591.92 | 565 | 570.98 | — |
| 2025-10-29 | 576.27 | 585.58 | 569.27 | 577.97 | — |
| 2025-10-30 | 570 | 592.67 | 569.5 | 574.07 | — |
| 2025-10-31 | 580.13 | 592 | 576.5 | 585.14 | — |
| 2025-11-03 | 590.5 | 593.27 | 576.76 | 581.26 | — |
| 2025-11-04 | 571 | 576.21 | 541.44 | 547.96 | — |
| 2025-11-05 | 550 | 567.53 | 541.29 | 559.7 | — |
| 2025-11-06 | 558.09 | 560.51 | 545.41 | 550.17 | — |
| 2025-11-07 | 546.7 | 576.89 | 539.1 | 575.13 | — |
| 2025-11-10 | 586.32 | 595.84 | 568.2 | 579.8 | — |
| 2025-11-11 | 580.6 | 582.8 | 563.1 | 576.08 | — |
| 2025-11-12 | 579.46 | 588.94 | 574.01 | 575.4 | — |
| 2025-11-13 | 574.32 | 574.32 | 537.36 | 558.17 | — |
| 2025-11-14 | 545.2 | 591.81 | 542.91 | 578.31 | — |
| 2025-11-17 | 573 | 592.35 | 569.84 | 577.02 | — |
| 2025-11-18 | 569.06 | 576.48 | 552.84 | 554.93 | — |
| 2025-11-19 | 561 | 600 | 560.8 | 595.37 | — |
| 2025-11-20 | 607.2 | 628.01 | 557.69 | 558.03 | — |
| 2025-11-21 | 563.01 | 565.75 | 530.16 | 555.84 | — |
| 2025-11-24 | 559.44 | 583 | 558.26 | 580.49 | — |
| 2025-11-25 | 575 | 582 | 553.25 | 572.56 | — |
| 2025-11-26 | 581.7 | 596.98 | 579.48 | 589.72 | — |
| 2025-11-28 | 595 | 599.77 | 588.53 | 599.77 | — |
| 2025-12-01 | 590 | 590 | 574.8 | 576.9 | — |
| 2025-12-02 | 586.17 | 609.84 | 585 | 601.58 | — |
| 2025-12-03 | 595.88 | 608.85 | 575.38 | 601.97 | — |
| 2025-12-04 | 605 | 639.14 | 602.9 | 629.11 | — |
| 2025-12-05 | 630.86 | 640 | 621.2 | 631.32 | — |
| 2025-12-08 | 631.06 | 636.4 | 607.4 | 621.9 | — |
| 2025-12-09 | 617 | 636.88 | 613.2 | 625.3 | — |
| 2025-12-10 | 692.15 | 731 | 679 | 723 | — |
| 2025-12-11 | 711.15 | 711.15 | 681.2 | 704.2 | — |
| 2025-12-12 | 697.85 | 698.94 | 656.37 | 671.71 | — |
| 2025-12-15 | 688.48 | 695.05 | 675 | 681.35 | — |
| 2025-12-16 | 687 | 699.88 | 671.01 | 686.22 | — |
| 2025-12-17 | 687 | 694 | 613.09 | 614.19 | — |
| 2025-12-18 | 649.3 | 658.69 | 636.53 | 639.43 | — |
| 2025-12-19 | 646.78 | 660.59 | 641.6 | 658.28 | — |
| 2025-12-22 | 671.11 | 671.4 | 656.8 | 661.81 | — |
| 2025-12-23 | 664.82 | 664.82 | 654 | 661.45 | — |
| 2025-12-24 | 660.63 | 673.5 | 658.27 | 667.32 | — |
| 2025-12-26 | 667.46 | 668.2 | 660.49 | 663.46 | — |
| 2025-12-29 | 659.6 | 671 | 651.69 | 663.46 | — |
| 2025-12-30 | 665.65 | 668.44 | 659.35 | 659.64 | — |
| 2025-12-31 | 656.8 | 666.66 | 652.75 | 653.57 | — |
| 2026-01-02 | 661.19 | 679.77 | 658.4 | 679.55 | — |
| 2026-01-05 | 690.62 | 698.74 | 669.5 | 680.86 | — |
| 2026-01-06 | 681.11 | 687.04 | 658.8 | 686.33 | — |
| 2026-01-07 | 686 | 686.99 | 661.3 | 662.32 | — |
| 2026-01-08 | 661.12 | 661.12 | 619.75 | 628.4 | — |
| 2026-01-09 | 632.32 | 632.32 | 621.11 | 622.5 | — |
| 2026-01-12 | 619.87 | 644.75 | 617.11 | 639.77 | — |
| 2026-01-13 | 641 | 659.17 | 640.4 | 652.09 | — |
| 2026-01-14 | 647.92 | 654 | 637.2 | 644.18 | — |
| 2026-01-15 | 654.17 | 666.28 | 639.43 | 642.23 | — |
| 2026-01-16 | 665.06 | 692.5 | 663 | 681.55 | — |
| 2026-01-20 | 668.12 | 701 | 664.54 | 684.86 | — |
| 2026-01-21 | 686.23 | 690.05 | 652.59 | 667.89 | — |
| 2026-01-22 | 671.91 | 679.33 | 645.26 | 661.67 | — |
| 2026-01-23 | 662.18 | 666.13 | 649 | 657.78 | — |
| 2026-01-26 | 656 | 687.68 | 656 | 665.99 | — |
| 2026-01-27 | 673.42 | 696.4 | 673.42 | 692.7 | — |
| 2026-01-28 | 691.4 | 723 | 674.01 | 711.59 | — |
| 2026-01-29 | 717 | 722.72 | 681.7 | 717.39 | — |
| 2026-01-30 | 716.49 | 752.02 | 715.96 | 726.37 | — |
| 2026-02-02 | 739.68 | 762.36 | 733 | 754.97 | — |
| 2026-02-03 | 775 | 791.95 | 754.11 | 780.25 | — |
| 2026-02-04 | 794 | 795.5 | 708.75 | 746.22 | — |
| 2026-02-05 | 717.23 | 758.34 | 714.25 | 737.53 | — |
| 2026-02-06 | 758.07 | 779.56 | 753 | 779.35 | — |
| 2026-02-09 | 776.21 | 814.86 | 771.01 | 801.54 | — |
| 2026-02-10 | 803.85 | 809.37 | 787 | 790.79 | — |
| 2026-02-11 | 822.93 | 834 | 802.7 | 823.67 | — |
| 2026-02-12 | 827 | 846 | 811.6 | 816.56 | — |
| 2026-02-13 | 815 | 823.1 | 795.11 | 802.13 | — |
| 2026-02-17 | 794.24 | 828.53 | 790.62 | 819.15 | — |
| 2026-02-18 | 820 | 832.9 | 811 | 817.55 | — |
| 2026-02-19 | 816.67 | 837.4 | 810.54 | 834.61 | — |
| 2026-02-20 | 829.85 | 842.5 | 822 | 830.34 | — |
| 2026-02-23 | 823 | 833.1 | 812.74 | 831.7 | — |
| 2026-02-24 | 830.95 | 879.89 | 824.9 | 879.73 | — |
| 2026-02-25 | 887.96 | 894.93 | 873.61 | 876.01 | — |
| 2026-02-26 | 877.37 | 879.55 | 830.7 | 876.46 | — |
| 2026-02-27 | 867.7 | 876.35 | 853.34 | 873.6 | — |
| 2026-03-02 | 865 | 893.56 | 854 | 881.18 | — |
| 2026-03-03 | 864.44 | 864.44 | 811.56 | 842 | — |
| 2026-03-04 | 850.6 | 868.61 | 838.09 | 841.27 | — |
| 2026-03-05 | 830.01 | 844.25 | 791.09 | 815.01 | — |
| 2026-03-06 | 792.97 | 816.14 | 782.37 | 789.23 | — |
| 2026-03-09 | 782.53 | 830.49 | 777 | 830.1 | — |
| 2026-03-10 | 835.96 | 852.92 | 832.1 | 839.2 | — |
| 2026-03-11 | 836.03 | 852.75 | 832.25 | 847.65 | — |
| 2026-03-12 | 844.13 | 845.25 | 819.1 | 832.11 | — |
| 2026-03-13 | 832.99 | 845.29 | 802.76 | 805.02 | — |
| 2026-03-16 | 817.5 | 836.92 | 811.12 | 827.37 | — |
| 2026-03-17 | 827.37 | 844.27 | 817.52 | 844.05 | — |
| 2026-03-18 | 844.53 | 880.21 | 848.43 | 858.47 | — |
| 2026-03-19 | 841.5 | 878.18 | 829.95 | 877.39 | — |
| 2026-03-20 | 877.77 | 891.99 | 844.31 | 851.07 | — |
| 2026-03-23 | 865.68 | 920.63 | 860.19 | 882.64 | — |
| 2026-03-24 | 864.13 | 913.58 | 860.16 | 909.41 | — |
| 2026-03-25 | 927 | 948.38 | 920.9 | 923.69 | — |
| 2026-03-26 | 915 | 917.26 | 871.01 | 873.12 | — |
| 2026-03-27 | 867.55 | 878.39 | 846 | 853.16 | — |
| 2026-03-30 | 860.64 | 862.71 | 807 | 817.35 | — |
| 2026-03-31 | 827.13 | 873.32 | 824.01 | 872.9 | — |
| 2026-04-01 | 888.49 | 912.62 | 888.17 | 894.78 | — |
| 2026-04-02 | 869 | 913 | 866 | 898.57 | — |
| 2026-04-06 | 901.83 | 911.5 | 887 | 897.36 | — |


