Applovin Corporation
Check APP stock price, historical returns, and performance trends — updated daily.
Applovin Corporation Class A Common Stock (APP) company overview
AppLovin is a vertically integrated advertising technology company that serves as a demand-side platform for advertisers, a supply-side platform for publishers, and an exchange that facilitates transactions between the two. About 80% of AppLovin's revenue comes from the DSP, AppDiscovery, while the remainder comes from the SSP, Max. AppLovin's primary tool for future growth is Axon 2, an ad optimizer within the DSP that lets advertisers place ads based on specified return thresholds.
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -2.23 |
| Week | -3.94 |
| Last Month | -18.96 |
| Last 3 months | -38.83 |
| Last 6 months | -35.11 |
| Year to Date (YTD) | -56.19 |
| Last 1 year | -54.1 |
| Last 2 years | 86.42 |
| Last 3 years | 603.19 |
| Last 5 years | 207.77 |
| Last 10 years | 315.44 |
| Last 15 years | 315.44 |
| Last 20 years | 315.44 |
| Last 25 years | 315.44 |
| Last 50 years | 315.44 |
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.06 |
| Week | 0.42 |
| Last Month | 2.26 |
| Last 3 months | 3.86 |
| Last 6 months | 13.41 |
| Year to Date (YTD) | 13.9 |
| Last 1 year | 17.35 |
| Last 2 years | 33.16 |
| Last 3 years | 80.32 |
| Last 5 years | 78.8 |
| Last 10 years | 265.1 |
| Last 15 years | 547.18 |
| Last 20 years | 470.41 |
| Last 25 years | 624.35 |
| Last 50 years | 1670.82 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2021 | 44.57 |
| 2022 | -88.84 |
| 2023 | 271.39 |
| 2024 | 735.04 |
| 2025 | 97.15 |
| 2026 | -56.19 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2021-Q2 | 15.29 |
| 2021-Q3 | 1.96 |
| 2021-Q4 | 26.05 |
| 2022-Q1 | -41.65 |
| 2022-Q2 | -35.35 |
| 2022-Q3 | -44.28 |
| 2022-Q4 | -48.43 |
| 2023-Q1 | 46.78 |
| 2023-Q2 | 62.54 |
| 2023-Q3 | 54.17 |
| 2023-Q4 | -2.38 |
| 2024-Q1 | 78.49 |
| 2024-Q2 | 20.36 |
| 2024-Q3 | 53.91 |
| 2024-Q4 | 147.86 |
| 2025-Q1 | -22.47 |
| 2025-Q2 | 23.83 |
| 2025-Q3 | 113.41 |
| 2025-Q4 | -4.3 |
| 2026-Q1 | -35.63 |
| 2026-Q2 | 32.85 |
| 2026-Q3 | -48.56 |
| 2026-Q4 | -3.71 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2021-04 | -11.03 |
| 2021-05 | 28.1 |
| 2021-06 | 1.16 |
| 2021-07 | -18.23 |
| 2021-08 | 14.53 |
| 2021-09 | 2.8 |
| 2021-10 | 35.76 |
| 2021-11 | -7.27 |
| 2021-12 | 3.46 |
| 2022-01 | -31.66 |
| 2022-02 | -9.84 |
| 2022-03 | -5.18 |
| 2022-04 | -30.72 |
| 2022-05 | -0.1 |
| 2022-06 | -9.63 |
| 2022-07 | 3.19 |
| 2022-08 | -30.7 |
| 2022-09 | -20.87 |
| 2022-10 | -12.98 |
| 2022-11 | -15.04 |
| 2022-12 | -26.93 |
| 2023-01 | 20.61 |
| 2023-02 | 6.3 |
| 2023-03 | 16.67 |
| 2023-04 | 7.94 |
| 2023-05 | 47.12 |
| 2023-06 | 2.88 |
| 2023-07 | 22.04 |
| 2023-08 | 37.64 |
| 2023-09 | -7.54 |
| 2023-10 | -8.81 |
| 2023-11 | 2.85 |
| 2023-12 | 6.32 |
| 2024-01 | 3.21 |
| 2024-02 | 45.2 |
| 2024-03 | 15.91 |
| 2024-04 | 1.95 |
| 2024-05 | 15.46 |
| 2024-06 | 2.14 |
| 2024-07 | -7.35 |
| 2024-08 | 20.45 |
| 2024-09 | 40.57 |
| 2024-10 | 29.75 |
| 2024-11 | 98.8 |
| 2024-12 | -3.84 |
| 2025-01 | 14.13 |
| 2025-02 | -11.86 |
| 2025-03 | -18.66 |
| 2025-04 | 1.64 |
| 2025-05 | 45.93 |
| 2025-06 | -10.92 |
| 2025-07 | 11.6 |
| 2025-08 | 22.5 |
| 2025-09 | 50.14 |
| 2025-10 | -11.3 |
| 2025-11 | -5.94 |
| 2025-12 | 12.4 |
| 2026-01 | -29.79 |
| 2026-02 | -8.1 |
| 2026-03 | -8.46 |
| 2026-04 | 12.15 |
| 2026-05 | 37.36 |
| 2026-06 | -15.96 |
| 2026-07 | -23.16 |
| 2026-08 | -21.18 |
| 2026-09 | -6.93 |
| 2026-10 | -6.73 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 590 | 591.32 | 562.28 | 590.11 | — |
| 2025-10-14 | 576.94 | 596.77 | 566.49 | 590.03 | — |
| 2025-10-15 | 603.38 | 615.38 | 592.32 | 602.3 | — |
| 2025-10-16 | 612.81 | 616.28 | 594.68 | 605.68 | — |
| 2025-10-17 | 600.34 | 612.74 | 589.2 | 599.31 | — |
| 2025-10-20 | 593.31 | 595.7 | 553 | 565.94 | — |
| 2025-10-21 | 567.69 | 568 | 547.13 | 552.64 | — |
| 2025-10-22 | 568.73 | 571.58 | 553.24 | 564.82 | — |
| 2025-10-23 | 560.84 | 591.31 | 560.84 | 589.7 | — |
| 2025-10-24 | 607.57 | 627.11 | 605.5 | 620 | — |
| 2025-10-27 | 634.25 | 645.7 | 620.73 | 643.1 | — |
| 2025-10-28 | 643.99 | 649.65 | 620.87 | 626.82 | — |
| 2025-10-29 | 627.41 | 633.76 | 617.2 | 631.2 | — |
| 2025-10-30 | 622.95 | 638.38 | 619.75 | 620.62 | — |
| 2025-10-31 | 621.56 | 652.87 | 621.56 | 637.33 | — |
| 2025-11-03 | 646.98 | 654.9 | 620.6 | 632.14 | — |
| 2025-11-04 | 630.17 | 630.54 | 607.93 | 608.68 | — |
| 2025-11-05 | 610 | 623.78 | 589 | 617.05 | — |
| 2025-11-06 | 651.47 | 656.3 | 607.23 | 621.36 | — |
| 2025-11-07 | 614 | 633.59 | 576.41 | 619.93 | — |
| 2025-11-10 | 635.95 | 675 | 635.41 | 651.32 | — |
| 2025-11-11 | 647.4 | 647.87 | 583 | 594.91 | — |
| 2025-11-12 | 602 | 603 | 578 | 584.86 | — |
| 2025-11-13 | 579.44 | 580.43 | 542.48 | 556.15 | — |
| 2025-11-14 | 534.34 | 570.99 | 529 | 557.7 | — |
| 2025-11-17 | 554.45 | 558.94 | 532.31 | 539.27 | — |
| 2025-11-18 | 533.35 | 541.8 | 522 | 526.01 | — |
| 2025-11-19 | 530.11 | 545.26 | 525.43 | 530.05 | — |
| 2025-11-20 | 554.25 | 562.56 | 519.2 | 520.82 | — |
| 2025-11-21 | 521.65 | 529.98 | 489.3 | 520.26 | — |
| 2025-11-24 | 525.47 | 564.8 | 523 | 559.8 | — |
| 2025-11-25 | 555.12 | 557.77 | 535.85 | 556.03 | — |
| 2025-11-26 | 565.76 | 590.54 | 563.5 | 586.37 | — |
| 2025-11-28 | 589.79 | 599.59 | 583.4 | 599.48 | — |
| 2025-12-01 | 588.13 | 624.73 | 576 | 623.59 | — |
| 2025-12-02 | 632.53 | 679.7 | 631.19 | 653 | — |
| 2025-12-03 | 654.87 | 667.09 | 645 | 662.21 | — |
| 2025-12-04 | 671.28 | 698.47 | 668.48 | 683.78 | — |
| 2025-12-05 | 687.45 | 702.3 | 678.69 | 691.94 | — |
| 2025-12-08 | 697.67 | 706.69 | 683.53 | 689.76 | — |
| 2025-12-09 | 689.59 | 726.83 | 684 | 724.62 | — |
| 2025-12-10 | 717.16 | 721.42 | 698.51 | 703.28 | — |
| 2025-12-11 | 697 | 723.49 | 696 | 716.98 | — |
| 2025-12-12 | 714.28 | 716.3 | 668.74 | 670.67 | — |
| 2025-12-15 | 682.57 | 691.9 | 661.56 | 675.16 | — |
| 2025-12-16 | 668.5 | 682.94 | 654 | 677.3 | — |
| 2025-12-17 | 684.59 | 688.99 | 656.87 | 657.13 | — |
| 2025-12-18 | 675 | 704.13 | 674 | 694.37 | — |
| 2025-12-19 | 702 | 732 | 700 | 721.37 | — |
| 2025-12-22 | 731.97 | 738.01 | 722.03 | 733.6 | — |
| 2025-12-23 | 727.38 | 737 | 710.25 | 728.45 | — |
| 2025-12-24 | 727.85 | 734.77 | 721.55 | 727.5 | — |
| 2025-12-26 | 727.71 | 732 | 708.2 | 714.23 | — |
| 2025-12-29 | 705.03 | 705.39 | 682 | 698.82 | — |
| 2025-12-30 | 697.89 | 699.73 | 683.62 | 693.71 | — |
| 2025-12-31 | 693.71 | 698.79 | 672.28 | 673.82 | — |
| 2026-01-02 | 683.37 | 683.5 | 610.58 | 618.32 | — |
| 2026-01-05 | 617.7 | 642.28 | 603.77 | 632.91 | — |
| 2026-01-06 | 629.94 | 632.04 | 595.51 | 617.24 | — |
| 2026-01-07 | 618 | 643.58 | 611 | 632.92 | — |
| 2026-01-08 | 621.86 | 628.5 | 605.15 | 616.53 | — |
| 2026-01-09 | 616.22 | 649.77 | 612.29 | 647.72 | — |
| 2026-01-12 | 638.63 | 663.88 | 624.79 | 658.65 | — |
| 2026-01-13 | 655.11 | 679.69 | 642.8 | 668.63 | — |
| 2026-01-14 | 673 | 675 | 596.76 | 617.76 | — |
| 2026-01-15 | 626.41 | 629.8 | 600.2 | 606.99 | — |
| 2026-01-16 | 615.27 | 615.27 | 559.82 | 568.76 | — |
| 2026-01-20 | 540.96 | 578.76 | 532.21 | 565.52 | — |
| 2026-01-21 | 555.01 | 560 | 530.15 | 532.56 | — |
| 2026-01-22 | 538.93 | 539.86 | 514.35 | 521.94 | — |
| 2026-01-23 | 521.5 | 535.7 | 509.04 | 524.41 | — |
| 2026-01-26 | 531.97 | 558.37 | 529.03 | 535.44 | — |
| 2026-01-27 | 546.82 | 556.43 | 536.3 | 543.56 | — |
| 2026-01-28 | 546.79 | 557.97 | 537.68 | 542.36 | — |
| 2026-01-29 | 550.1 | 569.92 | 542 | 569.24 | — |
| 2026-01-30 | 559.79 | 563.47 | 463.08 | 473.11 | — |
| 2026-02-02 | 502.55 | 509 | 476 | 483 | — |
| 2026-02-03 | 483 | 484.99 | 448.57 | 461.79 | — |
| 2026-02-04 | 402 | 410.25 | 382.4 | 387.34 | — |
| 2026-02-05 | 387.05 | 388.6 | 360.12 | 375.23 | — |
| 2026-02-06 | 399.32 | 410.21 | 380.3 | 406.72 | — |
| 2026-02-09 | 421.34 | 471.73 | 419.52 | 460.38 | — |
| 2026-02-10 | 473.15 | 482 | 461.7 | 472.92 | — |
| 2026-02-11 | 459 | 471.97 | 438.18 | 456.81 | — |
| 2026-02-12 | 404 | 404.88 | 365.01 | 366.91 | — |
| 2026-02-13 | 365 | 391.85 | 359 | 390.55 | — |
| 2026-02-17 | 384 | 388.11 | 368.18 | 376.38 | — |
| 2026-02-18 | 379.99 | 407.18 | 372.5 | 404.39 | — |
| 2026-02-19 | 399.02 | 415.44 | 396 | 412 | — |
| 2026-02-20 | 415 | 435 | 414.59 | 418.68 | — |
| 2026-02-23 | 401.63 | 404 | 375.7 | 380.62 | — |
| 2026-02-24 | 381.42 | 398.11 | 366.67 | 393.22 | — |
| 2026-02-25 | 393.81 | 427.18 | 391.72 | 421.63 | — |
| 2026-02-26 | 420.69 | 445.9 | 417.56 | 444.93 | — |
| 2026-02-27 | 431.79 | 447.53 | 426.5 | 434.77 | — |
| 2026-03-02 | 418.69 | 436.59 | 410.55 | 432.98 | — |
| 2026-03-03 | 414.01 | 444.16 | 406.1 | 438.89 | — |
| 2026-03-04 | 445 | 485.16 | 443.3 | 482.81 | — |
| 2026-03-05 | 486.24 | 511.77 | 484.75 | 508.56 | — |
| 2026-03-06 | 507.03 | 509.5 | 491.2 | 502.14 | — |
| 2026-03-09 | 498.35 | 520.36 | 494 | 517.23 | — |
| 2026-03-10 | 512.65 | 517 | 473 | 477.39 | — |
| 2026-03-11 | 482.96 | 483.99 | 456.95 | 461.45 | — |
| 2026-03-12 | 462.48 | 468.5 | 448.6 | 449.33 | — |
| 2026-03-13 | 450.53 | 465 | 446.66 | 458.67 | — |
| 2026-03-16 | 460.84 | 465.99 | 446.88 | 453.3 | — |
| 2026-03-17 | 450.21 | 469.09 | 447.73 | 459.09 | — |
| 2026-03-18 | 453.5 | 471.72 | 442.2 | 442.57 | — |
| 2026-03-19 | 428.33 | 441.17 | 416 | 439.92 | — |
| 2026-03-20 | 432.49 | 443.2 | 422.01 | 442.39 | — |
| 2026-03-23 | 445.77 | 473 | 445.77 | 458.95 | — |
| 2026-03-24 | 456 | 458.1 | 427.7 | 435.91 | — |
| 2026-03-25 | 442.44 | 444.88 | 429.38 | 436.69 | — |
| 2026-03-26 | 413.2 | 413.2 | 388.61 | 391.21 | — |
| 2026-03-27 | 392.6 | 398.99 | 380.38 | 381.2 | — |
| 2026-03-30 | 381.2 | 386.5 | 366.64 | 372.08 | — |
| 2026-03-31 | 379.13 | 399.38 | 373 | 398 | — |
| 2026-04-01 | 402.01 | 403.99 | 385.01 | 387.84 | — |
| 2026-04-02 | 376.74 | 393.91 | 366.76 | 386.37 | — |
| 2026-04-06 | 391.01 | 414.29 | 391.01 | 412.68 | — |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 590 | 591.32 | 562.28 | 590.11 | — |
| 2025-10-14 | 576.94 | 596.77 | 566.49 | 590.03 | — |
| 2025-10-15 | 603.38 | 615.38 | 592.32 | 602.3 | — |
| 2025-10-16 | 612.81 | 616.28 | 594.68 | 605.68 | — |
| 2025-10-17 | 600.34 | 612.74 | 589.2 | 599.31 | — |
| 2025-10-20 | 593.31 | 595.7 | 553 | 565.94 | — |
| 2025-10-21 | 567.69 | 568 | 547.13 | 552.64 | — |
| 2025-10-22 | 568.73 | 571.58 | 553.24 | 564.82 | — |
| 2025-10-23 | 560.84 | 591.31 | 560.84 | 589.7 | — |
| 2025-10-24 | 607.57 | 627.11 | 605.5 | 620 | — |
| 2025-10-27 | 634.25 | 645.7 | 620.73 | 643.1 | — |
| 2025-10-28 | 643.99 | 649.65 | 620.87 | 626.82 | — |
| 2025-10-29 | 627.41 | 633.76 | 617.2 | 631.2 | — |
| 2025-10-30 | 622.95 | 638.38 | 619.75 | 620.62 | — |
| 2025-10-31 | 621.56 | 652.87 | 621.56 | 637.33 | — |
| 2025-11-03 | 646.98 | 654.9 | 620.6 | 632.14 | — |
| 2025-11-04 | 630.17 | 630.54 | 607.93 | 608.68 | — |
| 2025-11-05 | 610 | 623.78 | 589 | 617.05 | — |
| 2025-11-06 | 651.47 | 656.3 | 607.23 | 621.36 | — |
| 2025-11-07 | 614 | 633.59 | 576.41 | 619.93 | — |
| 2025-11-10 | 635.95 | 675 | 635.41 | 651.32 | — |
| 2025-11-11 | 647.4 | 647.87 | 583 | 594.91 | — |
| 2025-11-12 | 602 | 603 | 578 | 584.86 | — |
| 2025-11-13 | 579.44 | 580.43 | 542.48 | 556.15 | — |
| 2025-11-14 | 534.34 | 570.99 | 529 | 557.7 | — |
| 2025-11-17 | 554.45 | 558.94 | 532.31 | 539.27 | — |
| 2025-11-18 | 533.35 | 541.8 | 522 | 526.01 | — |
| 2025-11-19 | 530.11 | 545.26 | 525.43 | 530.05 | — |
| 2025-11-20 | 554.25 | 562.56 | 519.2 | 520.82 | — |
| 2025-11-21 | 521.65 | 529.98 | 489.3 | 520.26 | — |
| 2025-11-24 | 525.47 | 564.8 | 523 | 559.8 | — |
| 2025-11-25 | 555.12 | 557.77 | 535.85 | 556.03 | — |
| 2025-11-26 | 565.76 | 590.54 | 563.5 | 586.37 | — |
| 2025-11-28 | 589.79 | 599.59 | 583.4 | 599.48 | — |
| 2025-12-01 | 588.13 | 624.73 | 576 | 623.59 | — |
| 2025-12-02 | 632.53 | 679.7 | 631.19 | 653 | — |
| 2025-12-03 | 654.87 | 667.09 | 645 | 662.21 | — |
| 2025-12-04 | 671.28 | 698.47 | 668.48 | 683.78 | — |
| 2025-12-05 | 687.45 | 702.3 | 678.69 | 691.94 | — |
| 2025-12-08 | 697.67 | 706.69 | 683.53 | 689.76 | — |
| 2025-12-09 | 689.59 | 726.83 | 684 | 724.62 | — |
| 2025-12-10 | 717.16 | 721.42 | 698.51 | 703.28 | — |
| 2025-12-11 | 697 | 723.49 | 696 | 716.98 | — |
| 2025-12-12 | 714.28 | 716.3 | 668.74 | 670.67 | — |
| 2025-12-15 | 682.57 | 691.9 | 661.56 | 675.16 | — |
| 2025-12-16 | 668.5 | 682.94 | 654 | 677.3 | — |
| 2025-12-17 | 684.59 | 688.99 | 656.87 | 657.13 | — |
| 2025-12-18 | 675 | 704.13 | 674 | 694.37 | — |
| 2025-12-19 | 702 | 732 | 700 | 721.37 | — |
| 2025-12-22 | 731.97 | 738.01 | 722.03 | 733.6 | — |
| 2025-12-23 | 727.38 | 737 | 710.25 | 728.45 | — |
| 2025-12-24 | 727.85 | 734.77 | 721.55 | 727.5 | — |
| 2025-12-26 | 727.71 | 732 | 708.2 | 714.23 | — |
| 2025-12-29 | 705.03 | 705.39 | 682 | 698.82 | — |
| 2025-12-30 | 697.89 | 699.73 | 683.62 | 693.71 | — |
| 2025-12-31 | 693.71 | 698.79 | 672.28 | 673.82 | — |
| 2026-01-02 | 683.37 | 683.5 | 610.58 | 618.32 | — |
| 2026-01-05 | 617.7 | 642.28 | 603.77 | 632.91 | — |
| 2026-01-06 | 629.94 | 632.04 | 595.51 | 617.24 | — |
| 2026-01-07 | 618 | 643.58 | 611 | 632.92 | — |
| 2026-01-08 | 621.86 | 628.5 | 605.15 | 616.53 | — |
| 2026-01-09 | 616.22 | 649.77 | 612.29 | 647.72 | — |
| 2026-01-12 | 638.63 | 663.88 | 624.79 | 658.65 | — |
| 2026-01-13 | 655.11 | 679.69 | 642.8 | 668.63 | — |
| 2026-01-14 | 673 | 675 | 596.76 | 617.76 | — |
| 2026-01-15 | 626.41 | 629.8 | 600.2 | 606.99 | — |
| 2026-01-16 | 615.27 | 615.27 | 559.82 | 568.76 | — |
| 2026-01-20 | 540.96 | 578.76 | 532.21 | 565.52 | — |
| 2026-01-21 | 555.01 | 560 | 530.15 | 532.56 | — |
| 2026-01-22 | 538.93 | 539.86 | 514.35 | 521.94 | — |
| 2026-01-23 | 521.5 | 535.7 | 509.04 | 524.41 | — |
| 2026-01-26 | 531.97 | 558.37 | 529.03 | 535.44 | — |
| 2026-01-27 | 546.82 | 556.43 | 536.3 | 543.56 | — |
| 2026-01-28 | 546.79 | 557.97 | 537.68 | 542.36 | — |
| 2026-01-29 | 550.1 | 569.92 | 542 | 569.24 | — |
| 2026-01-30 | 559.79 | 563.47 | 463.08 | 473.11 | — |
| 2026-02-02 | 502.55 | 509 | 476 | 483 | — |
| 2026-02-03 | 483 | 484.99 | 448.57 | 461.79 | — |
| 2026-02-04 | 402 | 410.25 | 382.4 | 387.34 | — |
| 2026-02-05 | 387.05 | 388.6 | 360.12 | 375.23 | — |
| 2026-02-06 | 399.32 | 410.21 | 380.3 | 406.72 | — |
| 2026-02-09 | 421.34 | 471.73 | 419.52 | 460.38 | — |
| 2026-02-10 | 473.15 | 482 | 461.7 | 472.92 | — |
| 2026-02-11 | 459 | 471.97 | 438.18 | 456.81 | — |
| 2026-02-12 | 404 | 404.88 | 365.01 | 366.91 | — |
| 2026-02-13 | 365 | 391.85 | 359 | 390.55 | — |
| 2026-02-17 | 384 | 388.11 | 368.18 | 376.38 | — |
| 2026-02-18 | 379.99 | 407.18 | 372.5 | 404.39 | — |
| 2026-02-19 | 399.02 | 415.44 | 396 | 412 | — |
| 2026-02-20 | 415 | 435 | 414.59 | 418.68 | — |
| 2026-02-23 | 401.63 | 404 | 375.7 | 380.62 | — |
| 2026-02-24 | 381.42 | 398.11 | 366.67 | 393.22 | — |
| 2026-02-25 | 393.81 | 427.18 | 391.72 | 421.63 | — |
| 2026-02-26 | 420.69 | 445.9 | 417.56 | 444.93 | — |
| 2026-02-27 | 431.79 | 447.53 | 426.5 | 434.77 | — |
| 2026-03-02 | 418.69 | 436.59 | 410.55 | 432.98 | — |
| 2026-03-03 | 414.01 | 444.16 | 406.1 | 438.89 | — |
| 2026-03-04 | 445 | 485.16 | 443.3 | 482.81 | — |
| 2026-03-05 | 486.24 | 511.77 | 484.75 | 508.56 | — |
| 2026-03-06 | 507.03 | 509.5 | 491.2 | 502.14 | — |
| 2026-03-09 | 498.35 | 520.36 | 494 | 517.23 | — |
| 2026-03-10 | 512.65 | 517 | 473 | 477.39 | — |
| 2026-03-11 | 482.96 | 483.99 | 456.95 | 461.45 | — |
| 2026-03-12 | 462.48 | 468.5 | 448.6 | 449.33 | — |
| 2026-03-13 | 450.53 | 465 | 446.66 | 458.67 | — |
| 2026-03-16 | 460.84 | 465.99 | 446.88 | 453.3 | — |
| 2026-03-17 | 450.21 | 469.09 | 447.73 | 459.09 | — |
| 2026-03-18 | 453.5 | 471.72 | 442.2 | 442.57 | — |
| 2026-03-19 | 428.33 | 441.17 | 416 | 439.92 | — |
| 2026-03-20 | 432.49 | 443.2 | 422.01 | 442.39 | — |
| 2026-03-23 | 445.77 | 473 | 445.77 | 458.95 | — |
| 2026-03-24 | 456 | 458.1 | 427.7 | 435.91 | — |
| 2026-03-25 | 442.44 | 444.88 | 429.38 | 436.69 | — |
| 2026-03-26 | 413.2 | 413.2 | 388.61 | 391.21 | — |
| 2026-03-27 | 392.6 | 398.99 | 380.38 | 381.2 | — |
| 2026-03-30 | 381.2 | 386.5 | 366.64 | 372.08 | — |
| 2026-03-31 | 379.13 | 399.38 | 373 | 398 | — |
| 2026-04-01 | 402.01 | 403.99 | 385.01 | 387.84 | — |
| 2026-04-02 | 376.74 | 393.91 | 366.76 | 386.37 | — |
| 2026-04-06 | 391.01 | 414.29 | 391.01 | 412.68 | — |


