DoorDash, Inc.
Check DASH stock price, historical returns, and performance trends — updated daily.
DoorDash, Inc. Class A Common Stock (DASH) company overview
DoorDash is an online delivery demand aggregator. Consumers can use its app to order food on demand for delivery or in-store pickup from participating merchants. After acquiring Wolt in 2022, the firm expanded beyond the US to offer this service in Europe and Asia. DoorDash creates a marketplace that lets merchants build an online presence, market their offerings, and meet demand through delivery. The firm provides similar services to non-restaurant businesses, such as grocery, retail, and pet supplies. DoorDash is also rolling out emerging technologies, such as drone delivery, to continually innovate and deliver the best possible service to both supply-side and demand-side participants in its marketplace.
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.83 |
| Week | -5.21 |
| Last Month | -15.77 |
| Last 3 months | 12.12 |
| Last 6 months | 20.6 |
| Year to Date (YTD) | -12.22 |
| Last 1 year | -26.57 |
| Last 2 years | 38.3 |
| Last 3 years | 153.27 |
| Last 5 years | -11.36 |
| Last 10 years | 1.81 |
| Last 15 years | 1.81 |
| Last 20 years | 1.81 |
| Last 25 years | 1.81 |
| Last 50 years | 1.81 |
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.12 |
| Week | -0.34 |
| Last Month | -0.96 |
| Last 3 months | 2.32 |
| Last 6 months | 15.44 |
| Year to Date (YTD) | 11.49 |
| Last 1 year | 15.01 |
| Last 2 years | 35.68 |
| Last 3 years | 72.05 |
| Last 5 years | 75.49 |
| Last 10 years | 256.9 |
| Last 15 years | 574.9 |
| Last 20 years | 474.95 |
| Last 25 years | 656.4 |
| Last 50 years | 1633.48 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2020 | -24.67 |
| 2021 | 6.98 |
| 2022 | -66.41 |
| 2023 | 104.49 |
| 2024 | 73.91 |
| 2025 | 32.72 |
| 2026 | -12.22 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2020-Q4 | -24.67 |
| 2021-Q1 | -5.79 |
| 2021-Q2 | 33.94 |
| 2021-Q3 | 14.06 |
| 2021-Q4 | -27.01 |
| 2022-Q1 | -19.37 |
| 2022-Q2 | -46.92 |
| 2022-Q3 | -27.23 |
| 2022-Q4 | -3.37 |
| 2023-Q1 | 31.43 |
| 2023-Q2 | 19.52 |
| 2023-Q3 | 0.97 |
| 2023-Q4 | 24.48 |
| 2024-Q1 | 42.77 |
| 2024-Q2 | -21.32 |
| 2024-Q3 | 31.54 |
| 2024-Q4 | 18.19 |
| 2025-Q1 | 7.1 |
| 2025-Q2 | 35.13 |
| 2025-Q3 | 14.28 |
| 2025-Q4 | -15.38 |
| 2026-Q1 | -31.68 |
| 2026-Q2 | 22.61 |
| 2026-Q3 | 2.15 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2020-12 | -24.67 |
| 2021-01 | 35.39 |
| 2021-02 | -12.3 |
| 2021-03 | -22.63 |
| 2021-04 | 9.18 |
| 2021-05 | 4.97 |
| 2021-06 | 18.67 |
| 2021-07 | -2.27 |
| 2021-08 | 9.82 |
| 2021-09 | 7.62 |
| 2021-10 | -5.43 |
| 2021-11 | -8.23 |
| 2021-12 | -16.71 |
| 2022-01 | -23.78 |
| 2022-02 | -7.52 |
| 2022-03 | 11.66 |
| 2022-04 | -30.51 |
| 2022-05 | -5.55 |
| 2022-06 | -16.56 |
| 2022-07 | 8.7 |
| 2022-08 | -14.12 |
| 2022-09 | -17.45 |
| 2022-10 | -11.97 |
| 2022-11 | 33.82 |
| 2022-12 | -16.19 |
| 2023-01 | 18.64 |
| 2023-02 | -5.63 |
| 2023-03 | 16.28 |
| 2023-04 | -3.73 |
| 2023-05 | 6.7 |
| 2023-06 | 17.05 |
| 2023-07 | 18.8 |
| 2023-08 | -7.34 |
| 2023-09 | -5.54 |
| 2023-10 | -5.69 |
| 2023-11 | 25.39 |
| 2023-12 | 5.22 |
| 2024-01 | 5.37 |
| 2024-02 | 19.55 |
| 2024-03 | 10.56 |
| 2024-04 | -6.14 |
| 2024-05 | -14.82 |
| 2024-06 | -1.21 |
| 2024-07 | 1.78 |
| 2024-08 | 16.25 |
| 2024-09 | 10.89 |
| 2024-10 | 9.79 |
| 2024-11 | 15.18 |
| 2024-12 | -7.05 |
| 2025-01 | 12.57 |
| 2025-02 | 5.09 |
| 2025-03 | -7.9 |
| 2025-04 | 5.54 |
| 2025-05 | 8.17 |
| 2025-06 | 18.15 |
| 2025-07 | 1.52 |
| 2025-08 | -2 |
| 2025-09 | 10.9 |
| 2025-10 | -6.48 |
| 2025-11 | -22.02 |
| 2025-12 | 14.17 |
| 2026-01 | -9.65 |
| 2026-02 | -13.76 |
| 2026-03 | -14.91 |
| 2026-04 | 12.32 |
| 2026-05 | -5.55 |
| 2026-06 | 15.85 |
| 2026-07 | 6.3 |
| 2026-08 | 18.14 |
| 2026-09 | -16.74 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 264.52 | 266.56 | 262.42 | 262.75 | — |
| 2025-09-23 | 261.92 | 267.77 | 261 | 265.75 | — |
| 2025-09-24 | 266.16 | 268.58 | 259.7 | 260.74 | — |
| 2025-09-25 | 258.48 | 263.76 | 257.5 | 262.08 | — |
| 2025-09-26 | 263.44 | 264.2 | 259.36 | 262.47 | — |
| 2025-09-29 | 267.67 | 272.64 | 267 | 272.5 | — |
| 2025-09-30 | 273.56 | 275.51 | 266 | 271.99 | — |
| 2025-10-01 | 269.5 | 271.39 | 265.2 | 267.64 | — |
| 2025-10-02 | 268.9 | 270.43 | 260.15 | 270.09 | — |
| 2025-10-03 | 270 | 272.44 | 268.14 | 271.22 | — |
| 2025-10-06 | 274.53 | 282.92 | 273.68 | 281.74 | — |
| 2025-10-07 | 283.15 | 285.08 | 271.83 | 276.78 | — |
| 2025-10-08 | 277.73 | 281.63 | 277.44 | 281.05 | — |
| 2025-10-09 | 280.46 | 282.32 | 275.05 | 275.44 | — |
| 2025-10-10 | 274.39 | 277.26 | 265.7 | 266.02 | — |
| 2025-10-13 | 269.01 | 274.07 | 268.54 | 273.52 | — |
| 2025-10-14 | 272.91 | 275.55 | 266.99 | 270.54 | — |
| 2025-10-15 | 272.59 | 277.84 | 271.39 | 272.61 | — |
| 2025-10-16 | 279 | 285.5 | 264.34 | 266.67 | — |
| 2025-10-17 | 263.86 | 265.38 | 257.71 | 263.06 | — |
| 2025-10-20 | 263.86 | 267.2 | 262.69 | 265.37 | — |
| 2025-10-21 | 266.62 | 267.25 | 259.86 | 261.97 | — |
| 2025-10-22 | 261.52 | 262.83 | 250.38 | 252.31 | — |
| 2025-10-23 | 251 | 258.94 | 246.72 | 254.59 | — |
| 2025-10-24 | 255.63 | 261.67 | 253.24 | 258.15 | — |
| 2025-10-27 | 265.4 | 269 | 262.35 | 263.35 | — |
| 2025-10-28 | 263.16 | 265.59 | 259.83 | 261.42 | — |
| 2025-10-29 | 261.29 | 268 | 259.11 | 266.06 | — |
| 2025-10-30 | 264.17 | 265.45 | 254.03 | 254.07 | — |
| 2025-10-31 | 257 | 260.74 | 254.1 | 254.37 | — |
| 2025-11-03 | 255.89 | 258 | 241 | 242.05 | — |
| 2025-11-04 | 238.41 | 244.17 | 236.39 | 239.93 | — |
| 2025-11-05 | 241.51 | 241.51 | 234.79 | 238 | — |
| 2025-11-06 | 211.26 | 211.26 | 194.68 | 196.46 | — |
| 2025-11-07 | 195.66 | 206.68 | 195.56 | 204.31 | — |
| 2025-11-10 | 207.52 | 208.64 | 201.41 | 204.08 | — |
| 2025-11-11 | 202.23 | 203.6 | 198.85 | 200.63 | — |
| 2025-11-12 | 201.25 | 201.99 | 196.01 | 196.51 | — |
| 2025-11-13 | 197.75 | 203 | 195 | 195.21 | — |
| 2025-11-14 | 196.69 | 209.32 | 192.9 | 206.96 | — |
| 2025-11-17 | 207.34 | 211 | 204.42 | 210.65 | — |
| 2025-11-18 | 210.8 | 214.34 | 207.2 | 212.08 | — |
| 2025-11-19 | 216.04 | 216.5 | 201.65 | 202.32 | — |
| 2025-11-20 | 203.25 | 203.61 | 186.83 | 187.73 | — |
| 2025-11-21 | 187.63 | 191.31 | 182.04 | 189.63 | — |
| 2025-11-24 | 190.48 | 190.48 | 184.86 | 188.08 | — |
| 2025-11-25 | 188.08 | 196.67 | 187.22 | 195.49 | — |
| 2025-11-26 | 196.95 | 200.49 | 195.32 | 195.98 | — |
| 2025-11-28 | 196.99 | 199.79 | 196.24 | 198.37 | — |
| 2025-12-01 | 204.5 | 208.35 | 200.55 | 205.58 | — |
| 2025-12-02 | 205.58 | 218.67 | 202.29 | 216.98 | — |
| 2025-12-03 | 216.35 | 223.99 | 215.71 | 222.48 | — |
| 2025-12-04 | 220.9 | 223.18 | 217.03 | 221.19 | — |
| 2025-12-05 | 221.19 | 227.71 | 220.48 | 225 | — |
| 2025-12-08 | 224.65 | 225.65 | 219.38 | 225.43 | — |
| 2025-12-09 | 225 | 232.63 | 222.64 | 229.99 | — |
| 2025-12-10 | 228.96 | 229.05 | 216.72 | 220.3 | — |
| 2025-12-11 | 219.5 | 226.6 | 216.3 | 224.52 | — |
| 2025-12-12 | 225.01 | 230.18 | 224.52 | 227.49 | — |
| 2025-12-15 | 228.58 | 229.77 | 221.18 | 226.98 | — |
| 2025-12-16 | 226.88 | 229.95 | 225 | 227.94 | — |
| 2025-12-17 | 228.99 | 229.91 | 221.18 | 221.3 | — |
| 2025-12-18 | 224.11 | 233.49 | 223.65 | 230.94 | — |
| 2025-12-19 | 232.24 | 239 | 231.46 | 234.25 | — |
| 2025-12-22 | 235.86 | 235.98 | 232 | 234.89 | — |
| 2025-12-23 | 233.29 | 233.98 | 230.1 | 232.7 | — |
| 2025-12-24 | 231.98 | 233.24 | 230.57 | 232.06 | — |
| 2025-12-26 | 232.52 | 234.7 | 231.76 | 233.95 | — |
| 2025-12-29 | 233.07 | 235 | 230.09 | 231.01 | — |
| 2025-12-30 | 230.24 | 231.52 | 228 | 228.13 | — |
| 2025-12-31 | 228.4 | 228.61 | 226.08 | 226.48 | — |
| 2026-01-02 | 229.73 | 230.78 | 219.65 | 219.79 | — |
| 2026-01-05 | 220.5 | 230.96 | 218.22 | 226.72 | — |
| 2026-01-06 | 226.51 | 232.27 | 225.36 | 229.38 | — |
| 2026-01-07 | 228.01 | 234.43 | 224.99 | 230.52 | — |
| 2026-01-08 | 227.66 | 228.31 | 221.15 | 224.1 | — |
| 2026-01-09 | 222.33 | 222.45 | 212.51 | 215.56 | — |
| 2026-01-12 | 212.51 | 216.1 | 208.11 | 214.87 | — |
| 2026-01-13 | 212.91 | 217.67 | 210.09 | 217.4 | — |
| 2026-01-14 | 215.14 | 215.51 | 207.81 | 213.13 | — |
| 2026-01-15 | 213.79 | 214.16 | 207.62 | 210.11 | — |
| 2026-01-16 | 210.24 | 211.05 | 204.03 | 205.32 | — |
| 2026-01-20 | 201.32 | 207.65 | 200.2 | 205.67 | — |
| 2026-01-21 | 203.65 | 208.35 | 201.23 | 206.48 | — |
| 2026-01-22 | 209.59 | 214.21 | 207.18 | 207.65 | — |
| 2026-01-23 | 206.81 | 211.42 | 205.99 | 207.23 | — |
| 2026-01-26 | 207.01 | 211.78 | 206.65 | 209.41 | — |
| 2026-01-27 | 210.05 | 210.05 | 204.82 | 207.36 | — |
| 2026-01-28 | 208.98 | 212.5 | 205.33 | 206.66 | — |
| 2026-01-29 | 206.25 | 209.43 | 202.5 | 207.68 | — |
| 2026-01-30 | 206.8 | 210 | 202.71 | 204.62 | — |
| 2026-02-02 | 207.88 | 211.96 | 203.55 | 207.67 | — |
| 2026-02-03 | 207.11 | 208.13 | 198.33 | 202 | — |
| 2026-02-04 | 201.79 | 201.94 | 190.52 | 195.83 | — |
| 2026-02-05 | 194.36 | 194.5 | 182.8 | 183.86 | — |
| 2026-02-06 | 186.31 | 188.87 | 180.1 | 182.47 | — |
| 2026-02-09 | 181.28 | 186.32 | 178.14 | 186.24 | — |
| 2026-02-10 | 185.62 | 190.7 | 184.24 | 185.64 | — |
| 2026-02-11 | 185.64 | 185.7 | 174.63 | 175.47 | — |
| 2026-02-12 | 176.66 | 178.59 | 160.7 | 161.14 | — |
| 2026-02-13 | 161.29 | 166.79 | 159.46 | 160.34 | — |
| 2026-02-17 | 160.75 | 164.27 | 158 | 162.34 | — |
| 2026-02-18 | 162.59 | 175.17 | 162.07 | 173.38 | — |
| 2026-02-19 | 185 | 185.89 | 175.16 | 176.19 | — |
| 2026-02-20 | 174.25 | 178.56 | 171.5 | 176.29 | — |
| 2026-02-23 | 167.95 | 168.57 | 161.39 | 164.66 | — |
| 2026-02-24 | 166.05 | 172.71 | 161.18 | 164.38 | — |
| 2026-02-25 | 166.31 | 175.13 | 165.19 | 173.06 | — |
| 2026-02-26 | 174.6 | 183.25 | 171.1 | 180.41 | — |
| 2026-02-27 | 175.57 | 179.5 | 175 | 176.47 | — |
| 2026-03-02 | 173.97 | 178.06 | 172.86 | 176.41 | — |
| 2026-03-03 | 173.17 | 177.22 | 168 | 175.46 | — |
| 2026-03-04 | 176.5 | 179.12 | 172.66 | 177.75 | — |
| 2026-03-05 | 185 | 191.08 | 181.58 | 183.48 | — |
| 2026-03-06 | 180.23 | 181.29 | 176.59 | 179.17 | — |
| 2026-03-09 | 176.61 | 177.1 | 170.24 | 176.59 | — |
| 2026-03-10 | 174.87 | 175.04 | 168.99 | 169.93 | — |
| 2026-03-11 | 170.1 | 173.56 | 167.28 | 169.48 | — |
| 2026-03-12 | 167.71 | 169.3 | 161.45 | 161.75 | — |
| 2026-03-13 | 163.33 | 165.08 | 159.45 | 161.36 | — |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 264.52 | 266.56 | 262.42 | 262.75 | — |
| 2025-09-23 | 261.92 | 267.77 | 261 | 265.75 | — |
| 2025-09-24 | 266.16 | 268.58 | 259.7 | 260.74 | — |
| 2025-09-25 | 258.48 | 263.76 | 257.5 | 262.08 | — |
| 2025-09-26 | 263.44 | 264.2 | 259.36 | 262.47 | — |
| 2025-09-29 | 267.67 | 272.64 | 267 | 272.5 | — |
| 2025-09-30 | 273.56 | 275.51 | 266 | 271.99 | — |
| 2025-10-01 | 269.5 | 271.39 | 265.2 | 267.64 | — |
| 2025-10-02 | 268.9 | 270.43 | 260.15 | 270.09 | — |
| 2025-10-03 | 270 | 272.44 | 268.14 | 271.22 | — |
| 2025-10-06 | 274.53 | 282.92 | 273.68 | 281.74 | — |
| 2025-10-07 | 283.15 | 285.08 | 271.83 | 276.78 | — |
| 2025-10-08 | 277.73 | 281.63 | 277.44 | 281.05 | — |
| 2025-10-09 | 280.46 | 282.32 | 275.05 | 275.44 | — |
| 2025-10-10 | 274.39 | 277.26 | 265.7 | 266.02 | — |
| 2025-10-13 | 269.01 | 274.07 | 268.54 | 273.52 | — |
| 2025-10-14 | 272.91 | 275.55 | 266.99 | 270.54 | — |
| 2025-10-15 | 272.59 | 277.84 | 271.39 | 272.61 | — |
| 2025-10-16 | 279 | 285.5 | 264.34 | 266.67 | — |
| 2025-10-17 | 263.86 | 265.38 | 257.71 | 263.06 | — |
| 2025-10-20 | 263.86 | 267.2 | 262.69 | 265.37 | — |
| 2025-10-21 | 266.62 | 267.25 | 259.86 | 261.97 | — |
| 2025-10-22 | 261.52 | 262.83 | 250.38 | 252.31 | — |
| 2025-10-23 | 251 | 258.94 | 246.72 | 254.59 | — |
| 2025-10-24 | 255.63 | 261.67 | 253.24 | 258.15 | — |
| 2025-10-27 | 265.4 | 269 | 262.35 | 263.35 | — |
| 2025-10-28 | 263.16 | 265.59 | 259.83 | 261.42 | — |
| 2025-10-29 | 261.29 | 268 | 259.11 | 266.06 | — |
| 2025-10-30 | 264.17 | 265.45 | 254.03 | 254.07 | — |
| 2025-10-31 | 257 | 260.74 | 254.1 | 254.37 | — |
| 2025-11-03 | 255.89 | 258 | 241 | 242.05 | — |
| 2025-11-04 | 238.41 | 244.17 | 236.39 | 239.93 | — |
| 2025-11-05 | 241.51 | 241.51 | 234.79 | 238 | — |
| 2025-11-06 | 211.26 | 211.26 | 194.68 | 196.46 | — |
| 2025-11-07 | 195.66 | 206.68 | 195.56 | 204.31 | — |
| 2025-11-10 | 207.52 | 208.64 | 201.41 | 204.08 | — |
| 2025-11-11 | 202.23 | 203.6 | 198.85 | 200.63 | — |
| 2025-11-12 | 201.25 | 201.99 | 196.01 | 196.51 | — |
| 2025-11-13 | 197.75 | 203 | 195 | 195.21 | — |
| 2025-11-14 | 196.69 | 209.32 | 192.9 | 206.96 | — |
| 2025-11-17 | 207.34 | 211 | 204.42 | 210.65 | — |
| 2025-11-18 | 210.8 | 214.34 | 207.2 | 212.08 | — |
| 2025-11-19 | 216.04 | 216.5 | 201.65 | 202.32 | — |
| 2025-11-20 | 203.25 | 203.61 | 186.83 | 187.73 | — |
| 2025-11-21 | 187.63 | 191.31 | 182.04 | 189.63 | — |
| 2025-11-24 | 190.48 | 190.48 | 184.86 | 188.08 | — |
| 2025-11-25 | 188.08 | 196.67 | 187.22 | 195.49 | — |
| 2025-11-26 | 196.95 | 200.49 | 195.32 | 195.98 | — |
| 2025-11-28 | 196.99 | 199.79 | 196.24 | 198.37 | — |
| 2025-12-01 | 204.5 | 208.35 | 200.55 | 205.58 | — |
| 2025-12-02 | 205.58 | 218.67 | 202.29 | 216.98 | — |
| 2025-12-03 | 216.35 | 223.99 | 215.71 | 222.48 | — |
| 2025-12-04 | 220.9 | 223.18 | 217.03 | 221.19 | — |
| 2025-12-05 | 221.19 | 227.71 | 220.48 | 225 | — |
| 2025-12-08 | 224.65 | 225.65 | 219.38 | 225.43 | — |
| 2025-12-09 | 225 | 232.63 | 222.64 | 229.99 | — |
| 2025-12-10 | 228.96 | 229.05 | 216.72 | 220.3 | — |
| 2025-12-11 | 219.5 | 226.6 | 216.3 | 224.52 | — |
| 2025-12-12 | 225.01 | 230.18 | 224.52 | 227.49 | — |
| 2025-12-15 | 228.58 | 229.77 | 221.18 | 226.98 | — |
| 2025-12-16 | 226.88 | 229.95 | 225 | 227.94 | — |
| 2025-12-17 | 228.99 | 229.91 | 221.18 | 221.3 | — |
| 2025-12-18 | 224.11 | 233.49 | 223.65 | 230.94 | — |
| 2025-12-19 | 232.24 | 239 | 231.46 | 234.25 | — |
| 2025-12-22 | 235.86 | 235.98 | 232 | 234.89 | — |
| 2025-12-23 | 233.29 | 233.98 | 230.1 | 232.7 | — |
| 2025-12-24 | 231.98 | 233.24 | 230.57 | 232.06 | — |
| 2025-12-26 | 232.52 | 234.7 | 231.76 | 233.95 | — |
| 2025-12-29 | 233.07 | 235 | 230.09 | 231.01 | — |
| 2025-12-30 | 230.24 | 231.52 | 228 | 228.13 | — |
| 2025-12-31 | 228.4 | 228.61 | 226.08 | 226.48 | — |
| 2026-01-02 | 229.73 | 230.78 | 219.65 | 219.79 | — |
| 2026-01-05 | 220.5 | 230.96 | 218.22 | 226.72 | — |
| 2026-01-06 | 226.51 | 232.27 | 225.36 | 229.38 | — |
| 2026-01-07 | 228.01 | 234.43 | 224.99 | 230.52 | — |
| 2026-01-08 | 227.66 | 228.31 | 221.15 | 224.1 | — |
| 2026-01-09 | 222.33 | 222.45 | 212.51 | 215.56 | — |
| 2026-01-12 | 212.51 | 216.1 | 208.11 | 214.87 | — |
| 2026-01-13 | 212.91 | 217.67 | 210.09 | 217.4 | — |
| 2026-01-14 | 215.14 | 215.51 | 207.81 | 213.13 | — |
| 2026-01-15 | 213.79 | 214.16 | 207.62 | 210.11 | — |
| 2026-01-16 | 210.24 | 211.05 | 204.03 | 205.32 | — |
| 2026-01-20 | 201.32 | 207.65 | 200.2 | 205.67 | — |
| 2026-01-21 | 203.65 | 208.35 | 201.23 | 206.48 | — |
| 2026-01-22 | 209.59 | 214.21 | 207.18 | 207.65 | — |
| 2026-01-23 | 206.81 | 211.42 | 205.99 | 207.23 | — |
| 2026-01-26 | 207.01 | 211.78 | 206.65 | 209.41 | — |
| 2026-01-27 | 210.05 | 210.05 | 204.82 | 207.36 | — |
| 2026-01-28 | 208.98 | 212.5 | 205.33 | 206.66 | — |
| 2026-01-29 | 206.25 | 209.43 | 202.5 | 207.68 | — |
| 2026-01-30 | 206.8 | 210 | 202.71 | 204.62 | — |
| 2026-02-02 | 207.88 | 211.96 | 203.55 | 207.67 | — |
| 2026-02-03 | 207.11 | 208.13 | 198.33 | 202 | — |
| 2026-02-04 | 201.79 | 201.94 | 190.52 | 195.83 | — |
| 2026-02-05 | 194.36 | 194.5 | 182.8 | 183.86 | — |
| 2026-02-06 | 186.31 | 188.87 | 180.1 | 182.47 | — |
| 2026-02-09 | 181.28 | 186.32 | 178.14 | 186.24 | — |
| 2026-02-10 | 185.62 | 190.7 | 184.24 | 185.64 | — |
| 2026-02-11 | 185.64 | 185.7 | 174.63 | 175.47 | — |
| 2026-02-12 | 176.66 | 178.59 | 160.7 | 161.14 | — |
| 2026-02-13 | 161.29 | 166.79 | 159.46 | 160.34 | — |
| 2026-02-17 | 160.75 | 164.27 | 158 | 162.34 | — |
| 2026-02-18 | 162.59 | 175.17 | 162.07 | 173.38 | — |
| 2026-02-19 | 185 | 185.89 | 175.16 | 176.19 | — |
| 2026-02-20 | 174.25 | 178.56 | 171.5 | 176.29 | — |
| 2026-02-23 | 167.95 | 168.57 | 161.39 | 164.66 | — |
| 2026-02-24 | 166.05 | 172.71 | 161.18 | 164.38 | — |
| 2026-02-25 | 166.31 | 175.13 | 165.19 | 173.06 | — |
| 2026-02-26 | 174.6 | 183.25 | 171.1 | 180.41 | — |
| 2026-02-27 | 175.57 | 179.5 | 175 | 176.47 | — |
| 2026-03-02 | 173.97 | 178.06 | 172.86 | 176.41 | — |
| 2026-03-03 | 173.17 | 177.22 | 168 | 175.46 | — |
| 2026-03-04 | 176.5 | 179.12 | 172.66 | 177.75 | — |
| 2026-03-05 | 185 | 191.08 | 181.58 | 183.48 | — |
| 2026-03-06 | 180.23 | 181.29 | 176.59 | 179.17 | — |
| 2026-03-09 | 176.61 | 177.1 | 170.24 | 176.59 | — |
| 2026-03-10 | 174.87 | 175.04 | 168.99 | 169.93 | — |
| 2026-03-11 | 170.1 | 173.56 | 167.28 | 169.48 | — |
| 2026-03-12 | 167.71 | 169.3 | 161.45 | 161.75 | — |
| 2026-03-13 | 163.33 | 165.08 | 159.45 | 161.36 | — |


