Constellation Energy Corporatio
Check CEG stock price, historical returns, and performance trends — updated daily.
Constellation Energy Corporation Common Stock (CEG) company overview
Constellation Energy Corp producer of carbon-free energy and a supplier of energy products and services. The company offers generating capacity that includes nuclear, wind, solar, natural gas, and hydroelectric assets. It sells electricity, natural gas, and other energy-related products and sustainable solutions to various types of customers, including distribution utilities, municipalities, cooperatives, and commercial, industrial, public sector, and residential customers in markets across multiple geographic regions. Its operating segments and reporting units are Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and Other Power Regions.
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -1.4 |
| Week | 9.82 |
| Last Month | 11.08 |
| Last 3 months | 14.1 |
| Last 6 months | 0.74 |
| Year to Date (YTD) | -19.76 |
| Last 1 year | -22.85 |
| Last 2 years | 8.15 |
| Last 3 years | 158.5 |
| Last 5 years | 599.74 |
| Last 10 years | 599.74 |
| Last 15 years | 599.74 |
| Last 20 years | 599.74 |
| Last 25 years | 599.74 |
| Last 50 years | 599.74 |
| Period | Return % |
|---|---|
| Last date | -0.06 |
| Week | 0.42 |
| Last Month | 2.26 |
| Last 3 months | 3.86 |
| Last 6 months | 13.41 |
| Year to Date (YTD) | 13.9 |
| Last 1 year | 17.35 |
| Last 2 years | 33.16 |
| Last 3 years | 80.32 |
| Last 5 years | 78.8 |
| Last 10 years | 265.1 |
| Last 15 years | 547.18 |
| Last 20 years | 470.41 |
| Last 25 years | 624.35 |
| Last 50 years | 1670.82 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2022 | 105.26 |
| 2023 | 42.71 |
| 2024 | 94.11 |
| 2025 | 45.62 |
| 2026 | -19.76 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2022-Q1 | 33.93 |
| 2022-Q2 | -1.31 |
| 2022-Q3 | 44.43 |
| 2022-Q4 | -0.44 |
| 2023-Q1 | -4.16 |
| 2023-Q2 | 19.49 |
| 2023-Q3 | 19.08 |
| 2023-Q4 | 11.61 |
| 2024-Q1 | 60.39 |
| 2024-Q2 | 7.68 |
| 2024-Q3 | 26.81 |
| 2024-Q4 | -15.78 |
| 2025-Q1 | -16.89 |
| 2025-Q2 | 55.97 |
| 2025-Q3 | 6.87 |
| 2025-Q4 | 0.68 |
| 2026-Q1 | -23.75 |
| 2026-Q2 | -11.13 |
| 2026-Q3 | 7.41 |
| 2026-Q4 | 13.51 |
| Period | Return % |
|---|---|
| 2022-01 | 14.29 |
| 2022-02 | -4.21 |
| 2022-03 | 22.34 |
| 2022-04 | 5.26 |
| 2022-05 | 4.85 |
| 2022-06 | -7.76 |
| 2022-07 | 15.44 |
| 2022-08 | 23.43 |
| 2022-09 | 1.96 |
| 2022-10 | 13.64 |
| 2022-11 | 1.67 |
| 2022-12 | -10.31 |
| 2023-01 | -0.99 |
| 2023-02 | -12.27 |
| 2023-03 | 4.82 |
| 2023-04 | -1.4 |
| 2023-05 | 8.55 |
| 2023-06 | 8.96 |
| 2023-07 | 5.57 |
| 2023-08 | 7.77 |
| 2023-09 | 4.72 |
| 2023-10 | 3.52 |
| 2023-11 | 7.19 |
| 2023-12 | -3.43 |
| 2024-01 | 4.37 |
| 2024-02 | 38.07 |
| 2024-03 | 9.74 |
| 2024-04 | 0.59 |
| 2024-05 | 16.84 |
| 2024-06 | -7.82 |
| 2024-07 | -5.23 |
| 2024-08 | 3.64 |
| 2024-09 | 32.19 |
| 2024-10 | 1.13 |
| 2024-11 | -2.43 |
| 2024-12 | -12.8 |
| 2025-01 | 34.09 |
| 2025-02 | -16.48 |
| 2025-03 | -19.52 |
| 2025-04 | 10.82 |
| 2025-05 | 37.02 |
| 2025-06 | 5.43 |
| 2025-07 | 7.77 |
| 2025-08 | -11.46 |
| 2025-09 | 6.85 |
| 2025-10 | 14.57 |
| 2025-11 | -3.35 |
| 2025-12 | -3.04 |
| 2026-01 | -20.55 |
| 2026-02 | 17.53 |
| 2026-03 | -15.35 |
| 2026-04 | 12.09 |
| 2026-05 | -8.07 |
| 2026-06 | -13.69 |
| 2026-07 | 5.79 |
| 2026-08 | 4.57 |
| 2026-09 | -7.55 |
| 2026-10 | 15.7 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 376.32 | 387 | 375.25 | 380.91 | — |
| 2025-10-14 | 374.7 | 395.14 | 366.16 | 389.56 | — |
| 2025-10-15 | 396.98 | 412.7 | 395.7 | 403.95 | — |
| 2025-10-16 | 406.9 | 411.69 | 394.72 | 396.53 | — |
| 2025-10-17 | 391.3 | 402.01 | 382.83 | 386.5 | — |
| 2025-10-20 | 395.94 | 398.5 | 368.13 | 370 | — |
| 2025-10-21 | 369.36 | 369.55 | 355.2 | 358.79 | — |
| 2025-10-22 | 361 | 362.94 | 343.47 | 350.06 | — |
| 2025-10-23 | 354 | 367.54 | 353.79 | 365.8 | — |
| 2025-10-24 | 376.43 | 391.12 | 373.6 | 389.19 | — |
| 2025-10-27 | 392.75 | 395.63 | 384.15 | 391.15 | — |
| 2025-10-28 | 397.03 | 401 | 375.5 | 384.95 | — |
| 2025-10-29 | 382.08 | 406.04 | 380.55 | 401.43 | — |
| 2025-10-30 | 397.15 | 400.98 | 381.99 | 382.48 | — |
| 2025-10-31 | 388 | 388.47 | 372.15 | 377 | — |
| 2025-11-03 | 380.92 | 384.98 | 375.16 | 377.71 | — |
| 2025-11-04 | 368.79 | 374.44 | 360.48 | 362.82 | — |
| 2025-11-05 | 364.93 | 370.98 | 357.06 | 363.25 | — |
| 2025-11-06 | 360.96 | 363.88 | 348.55 | 351.3 | — |
| 2025-11-07 | 335.48 | 359.1 | 332.12 | 358.39 | — |
| 2025-11-10 | 367.2 | 378.78 | 352.67 | 360.93 | — |
| 2025-11-11 | 359.62 | 363.56 | 348.43 | 351.67 | — |
| 2025-11-12 | 354.63 | 354.99 | 346.2 | 354.02 | — |
| 2025-11-13 | 350.23 | 350.99 | 333.65 | 335.74 | — |
| 2025-11-14 | 328.65 | 351.98 | 326.83 | 338.52 | — |
| 2025-11-17 | 336.68 | 347.99 | 334.08 | 338.67 | — |
| 2025-11-18 | 333.75 | 344.55 | 333.75 | 339.35 | — |
| 2025-11-19 | 344.27 | 362.71 | 342.93 | 357.48 | — |
| 2025-11-20 | 368.25 | 379.2 | 345 | 345.78 | — |
| 2025-11-21 | 345.28 | 345.28 | 330.86 | 338.11 | — |
| 2025-11-24 | 339.75 | 355.5 | 336.77 | 354.11 | — |
| 2025-11-25 | 353.46 | 355.54 | 339.34 | 351.6 | — |
| 2025-11-26 | 355.39 | 361.14 | 355 | 359.09 | — |
| 2025-11-28 | 362 | 366.31 | 359.6 | 364.36 | — |
| 2025-12-01 | 359.33 | 361.29 | 354 | 359.05 | — |
| 2025-12-02 | 362.54 | 368.71 | 358.95 | 363.67 | — |
| 2025-12-03 | 361.19 | 365.47 | 355.21 | 361.26 | — |
| 2025-12-04 | 360.98 | 374.45 | 358.5 | 368.62 | — |
| 2025-12-05 | 369.17 | 370.07 | 357.12 | 359.82 | — |
| 2025-12-08 | 362.77 | 364.25 | 354 | 357.67 | — |
| 2025-12-09 | 356.2 | 364.66 | 354.01 | 359.15 | — |
| 2025-12-10 | 358.55 | 363.52 | 346.4 | 362.07 | — |
| 2025-12-11 | 360.75 | 380 | 354.34 | 378.6 | — |
| 2025-12-12 | 379 | 380.78 | 351.22 | 351.98 | — |
| 2025-12-15 | 356.65 | 360.96 | 350.67 | 357.14 | — |
| 2025-12-16 | 356.06 | 368.18 | 350.33 | 365.62 | — |
| 2025-12-17 | 368.52 | 372 | 334.18 | 340.97 | — |
| 2025-12-18 | 351.99 | 371.24 | 348.78 | 361.05 | — |
| 2025-12-19 | 361.2 | 368.64 | 354.19 | 355.4 | — |
| 2025-12-22 | 363.27 | 363.95 | 355.4 | 357.81 | — |
| 2025-12-23 | 353.14 | 364.31 | 353 | 361.33 | — |
| 2025-12-24 | 360.62 | 364.56 | 359 | 363.95 | — |
| 2025-12-26 | 363.24 | 363.35 | 358.4 | 360.46 | — |
| 2025-12-29 | 360 | 369 | 358.02 | 358.33 | — |
| 2025-12-30 | 358 | 360.68 | 355.31 | 357.12 | — |
| 2025-12-31 | 357.72 | 360.42 | 352.96 | 353.27 | — |
| 2026-01-02 | 358 | 373.23 | 358 | 366.25 | — |
| 2026-01-05 | 372.33 | 378.5 | 349.54 | 354.94 | — |
| 2026-01-06 | 358.45 | 359.8 | 346.74 | 354.58 | — |
| 2026-01-07 | 352.11 | 352.43 | 334.79 | 338.63 | — |
| 2026-01-08 | 337 | 338.63 | 321.61 | 322.54 | — |
| 2026-01-09 | 339.49 | 343.88 | 333.67 | 342.52 | — |
| 2026-01-12 | 334.67 | 339.99 | 333 | 335.86 | — |
| 2026-01-13 | 335.86 | 343.65 | 332.58 | 333.53 | — |
| 2026-01-14 | 330 | 336.59 | 325.8 | 330.38 | — |
| 2026-01-15 | 335.95 | 346.81 | 335.04 | 341.2 | — |
| 2026-01-16 | 322.45 | 323.05 | 300.41 | 307.71 | — |
| 2026-01-20 | 301.48 | 308.75 | 292.45 | 295.4 | — |
| 2026-01-21 | 297.86 | 300.15 | 290.94 | 294.37 | — |
| 2026-01-22 | 300.49 | 302.73 | 286.9 | 287.35 | — |
| 2026-01-23 | 287.44 | 292.25 | 285.44 | 289.06 | — |
| 2026-01-26 | 286.55 | 291.8 | 284.41 | 285.27 | — |
| 2026-01-27 | 286.02 | 290.4 | 282.5 | 288.76 | — |
| 2026-01-28 | 291.35 | 293.23 | 285.17 | 287.95 | — |
| 2026-01-29 | 288.2 | 292.67 | 283.11 | 287.45 | — |
| 2026-01-30 | 283.76 | 288.34 | 278.23 | 280.68 | — |
| 2026-02-02 | 279.19 | 282.98 | 268.9 | 270.88 | — |
| 2026-02-03 | 272.46 | 273.4 | 263.71 | 268.45 | — |
| 2026-02-04 | 268.95 | 268.95 | 245.02 | 250.46 | — |
| 2026-02-05 | 248.15 | 254 | 243.3 | 247.06 | — |
| 2026-02-06 | 254.15 | 263.96 | 252.38 | 261.42 | — |
| 2026-02-09 | 263.12 | 272.92 | 260.69 | 272.15 | — |
| 2026-02-10 | 275.82 | 276.47 | 267 | 271.14 | — |
| 2026-02-11 | 272.61 | 277.57 | 268.26 | 276.85 | — |
| 2026-02-12 | 278.44 | 285.37 | 270.36 | 276.12 | — |
| 2026-02-13 | 275.99 | 294.36 | 272 | 288.43 | — |
| 2026-02-17 | 289.49 | 307.53 | 288 | 303.01 | — |
| 2026-02-18 | 305.71 | 310.65 | 290.69 | 294.05 | — |
| 2026-02-19 | 292.48 | 298.23 | 289 | 291.66 | — |
| 2026-02-20 | 291.93 | 297.23 | 289.88 | 294.84 | — |
| 2026-02-23 | 294 | 299.75 | 289.09 | 293.8 | — |
| 2026-02-24 | 297.4 | 313.11 | 290.81 | 312.64 | — |
| 2026-02-25 | 312.64 | 327.64 | 312.52 | 325.84 | — |
| 2026-02-25 | 312.64 | 327.64 | 312.52 | 325.84 | — |
| 2026-02-26 | 324.51 | 324.92 | 308.71 | 323.56 | — |
| 2026-02-27 | 320 | 330.14 | 318.6 | 329.88 | — |
| 2026-03-02 | 321.94 | 333.8 | 320.72 | 327.16 | — |
| 2026-03-03 | 313 | 328.4 | 309.13 | 324.87 | — |
| 2026-03-04 | 323.76 | 326.59 | 318 | 322.85 | — |
| 2026-03-05 | 317.59 | 332.42 | 317.59 | 332.07 | — |
| 2026-03-06 | 327.05 | 331.5 | 317.5 | 319.06 | — |
| 2026-03-09 | 312.26 | 323.95 | 309.03 | 322.99 | — |
| 2026-03-10 | 322.71 | 326.06 | 316.69 | 317.09 | — |
| 2026-03-11 | 316.78 | 316.93 | 298.25 | 300.69 | — |
| 2026-03-12 | 297 | 309.28 | 295 | 301.55 | — |
| 2026-03-13 | 303.32 | 308.8 | 298.88 | 301.77 | — |
| 2026-03-16 | 305.87 | 307.5 | 301.42 | 305.58 | — |
| 2026-03-17 | 307.98 | 311 | 305.55 | 307.69 | — |
| 2026-03-18 | 308.99 | 322.65 | 307.55 | 317.22 | — |
| 2026-03-19 | 313.95 | 318.38 | 306.7 | 316.47 | — |
| 2026-03-20 | 314.44 | 316.47 | 277.86 | 281.99 | — |
| 2026-03-23 | 291 | 294.64 | 285.51 | 289.76 | — |
| 2026-03-24 | 286.44 | 299.26 | 286.44 | 294.85 | — |
| 2026-03-25 | 302.77 | 309.19 | 300.33 | 303.32 | — |
| 2026-03-26 | 301 | 303 | 285.67 | 295.19 | — |
| 2026-03-27 | 295.91 | 306.94 | 295.91 | 301.49 | — |
| 2026-03-30 | 303.57 | 310 | 295 | 298.61 | — |
| 2026-03-31 | 275.05 | 284.92 | 270.89 | 279.25 | — |
| 2026-04-01 | 282.44 | 286.7 | 277.3 | 279.46 | — |
| 2026-04-02 | 271.22 | 275.64 | 264.74 | 272.82 | — |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 376.32 | 387 | 375.25 | 380.91 | — |
| 2025-10-14 | 374.7 | 395.14 | 366.16 | 389.56 | — |
| 2025-10-15 | 396.98 | 412.7 | 395.7 | 403.95 | — |
| 2025-10-16 | 406.9 | 411.69 | 394.72 | 396.53 | — |
| 2025-10-17 | 391.3 | 402.01 | 382.83 | 386.5 | — |
| 2025-10-20 | 395.94 | 398.5 | 368.13 | 370 | — |
| 2025-10-21 | 369.36 | 369.55 | 355.2 | 358.79 | — |
| 2025-10-22 | 361 | 362.94 | 343.47 | 350.06 | — |
| 2025-10-23 | 354 | 367.54 | 353.79 | 365.8 | — |
| 2025-10-24 | 376.43 | 391.12 | 373.6 | 389.19 | — |
| 2025-10-27 | 392.75 | 395.63 | 384.15 | 391.15 | — |
| 2025-10-28 | 397.03 | 401 | 375.5 | 384.95 | — |
| 2025-10-29 | 382.08 | 406.04 | 380.55 | 401.43 | — |
| 2025-10-30 | 397.15 | 400.98 | 381.99 | 382.48 | — |
| 2025-10-31 | 388 | 388.47 | 372.15 | 377 | — |
| 2025-11-03 | 380.92 | 384.98 | 375.16 | 377.71 | — |
| 2025-11-04 | 368.79 | 374.44 | 360.48 | 362.82 | — |
| 2025-11-05 | 364.93 | 370.98 | 357.06 | 363.25 | — |
| 2025-11-06 | 360.96 | 363.88 | 348.55 | 351.3 | — |
| 2025-11-07 | 335.48 | 359.1 | 332.12 | 358.39 | — |
| 2025-11-10 | 367.2 | 378.78 | 352.67 | 360.93 | — |
| 2025-11-11 | 359.62 | 363.56 | 348.43 | 351.67 | — |
| 2025-11-12 | 354.63 | 354.99 | 346.2 | 354.02 | — |
| 2025-11-13 | 350.23 | 350.99 | 333.65 | 335.74 | — |
| 2025-11-14 | 328.65 | 351.98 | 326.83 | 338.52 | — |
| 2025-11-17 | 336.68 | 347.99 | 334.08 | 338.67 | — |
| 2025-11-18 | 333.75 | 344.55 | 333.75 | 339.35 | — |
| 2025-11-19 | 344.27 | 362.71 | 342.93 | 357.48 | — |
| 2025-11-20 | 368.25 | 379.2 | 345 | 345.78 | — |
| 2025-11-21 | 345.28 | 345.28 | 330.86 | 338.11 | — |
| 2025-11-24 | 339.75 | 355.5 | 336.77 | 354.11 | — |
| 2025-11-25 | 353.46 | 355.54 | 339.34 | 351.6 | — |
| 2025-11-26 | 355.39 | 361.14 | 355 | 359.09 | — |
| 2025-11-28 | 362 | 366.31 | 359.6 | 364.36 | — |
| 2025-12-01 | 359.33 | 361.29 | 354 | 359.05 | — |
| 2025-12-02 | 362.54 | 368.71 | 358.95 | 363.67 | — |
| 2025-12-03 | 361.19 | 365.47 | 355.21 | 361.26 | — |
| 2025-12-04 | 360.98 | 374.45 | 358.5 | 368.62 | — |
| 2025-12-05 | 369.17 | 370.07 | 357.12 | 359.82 | — |
| 2025-12-08 | 362.77 | 364.25 | 354 | 357.67 | — |
| 2025-12-09 | 356.2 | 364.66 | 354.01 | 359.15 | — |
| 2025-12-10 | 358.55 | 363.52 | 346.4 | 362.07 | — |
| 2025-12-11 | 360.75 | 380 | 354.34 | 378.6 | — |
| 2025-12-12 | 379 | 380.78 | 351.22 | 351.98 | — |
| 2025-12-15 | 356.65 | 360.96 | 350.67 | 357.14 | — |
| 2025-12-16 | 356.06 | 368.18 | 350.33 | 365.62 | — |
| 2025-12-17 | 368.52 | 372 | 334.18 | 340.97 | — |
| 2025-12-18 | 351.99 | 371.24 | 348.78 | 361.05 | — |
| 2025-12-19 | 361.2 | 368.64 | 354.19 | 355.4 | — |
| 2025-12-22 | 363.27 | 363.95 | 355.4 | 357.81 | — |
| 2025-12-23 | 353.14 | 364.31 | 353 | 361.33 | — |
| 2025-12-24 | 360.62 | 364.56 | 359 | 363.95 | — |
| 2025-12-26 | 363.24 | 363.35 | 358.4 | 360.46 | — |
| 2025-12-29 | 360 | 369 | 358.02 | 358.33 | — |
| 2025-12-30 | 358 | 360.68 | 355.31 | 357.12 | — |
| 2025-12-31 | 357.72 | 360.42 | 352.96 | 353.27 | — |
| 2026-01-02 | 358 | 373.23 | 358 | 366.25 | — |
| 2026-01-05 | 372.33 | 378.5 | 349.54 | 354.94 | — |
| 2026-01-06 | 358.45 | 359.8 | 346.74 | 354.58 | — |
| 2026-01-07 | 352.11 | 352.43 | 334.79 | 338.63 | — |
| 2026-01-08 | 337 | 338.63 | 321.61 | 322.54 | — |
| 2026-01-09 | 339.49 | 343.88 | 333.67 | 342.52 | — |
| 2026-01-12 | 334.67 | 339.99 | 333 | 335.86 | — |
| 2026-01-13 | 335.86 | 343.65 | 332.58 | 333.53 | — |
| 2026-01-14 | 330 | 336.59 | 325.8 | 330.38 | — |
| 2026-01-15 | 335.95 | 346.81 | 335.04 | 341.2 | — |
| 2026-01-16 | 322.45 | 323.05 | 300.41 | 307.71 | — |
| 2026-01-20 | 301.48 | 308.75 | 292.45 | 295.4 | — |
| 2026-01-21 | 297.86 | 300.15 | 290.94 | 294.37 | — |
| 2026-01-22 | 300.49 | 302.73 | 286.9 | 287.35 | — |
| 2026-01-23 | 287.44 | 292.25 | 285.44 | 289.06 | — |
| 2026-01-26 | 286.55 | 291.8 | 284.41 | 285.27 | — |
| 2026-01-27 | 286.02 | 290.4 | 282.5 | 288.76 | — |
| 2026-01-28 | 291.35 | 293.23 | 285.17 | 287.95 | — |
| 2026-01-29 | 288.2 | 292.67 | 283.11 | 287.45 | — |
| 2026-01-30 | 283.76 | 288.34 | 278.23 | 280.68 | — |
| 2026-02-02 | 279.19 | 282.98 | 268.9 | 270.88 | — |
| 2026-02-03 | 272.46 | 273.4 | 263.71 | 268.45 | — |
| 2026-02-04 | 268.95 | 268.95 | 245.02 | 250.46 | — |
| 2026-02-05 | 248.15 | 254 | 243.3 | 247.06 | — |
| 2026-02-06 | 254.15 | 263.96 | 252.38 | 261.42 | — |
| 2026-02-09 | 263.12 | 272.92 | 260.69 | 272.15 | — |
| 2026-02-10 | 275.82 | 276.47 | 267 | 271.14 | — |
| 2026-02-11 | 272.61 | 277.57 | 268.26 | 276.85 | — |
| 2026-02-12 | 278.44 | 285.37 | 270.36 | 276.12 | — |
| 2026-02-13 | 275.99 | 294.36 | 272 | 288.43 | — |
| 2026-02-17 | 289.49 | 307.53 | 288 | 303.01 | — |
| 2026-02-18 | 305.71 | 310.65 | 290.69 | 294.05 | — |
| 2026-02-19 | 292.48 | 298.23 | 289 | 291.66 | — |
| 2026-02-20 | 291.93 | 297.23 | 289.88 | 294.84 | — |
| 2026-02-23 | 294 | 299.75 | 289.09 | 293.8 | — |
| 2026-02-24 | 297.4 | 313.11 | 290.81 | 312.64 | — |
| 2026-02-25 | 312.64 | 327.64 | 312.52 | 325.84 | — |
| 2026-02-25 | 312.64 | 327.64 | 312.52 | 325.84 | — |
| 2026-02-26 | 324.51 | 324.92 | 308.71 | 323.56 | — |
| 2026-02-27 | 320 | 330.14 | 318.6 | 329.88 | — |
| 2026-03-02 | 321.94 | 333.8 | 320.72 | 327.16 | — |
| 2026-03-03 | 313 | 328.4 | 309.13 | 324.87 | — |
| 2026-03-04 | 323.76 | 326.59 | 318 | 322.85 | — |
| 2026-03-05 | 317.59 | 332.42 | 317.59 | 332.07 | — |
| 2026-03-06 | 327.05 | 331.5 | 317.5 | 319.06 | — |
| 2026-03-09 | 312.26 | 323.95 | 309.03 | 322.99 | — |
| 2026-03-10 | 322.71 | 326.06 | 316.69 | 317.09 | — |
| 2026-03-11 | 316.78 | 316.93 | 298.25 | 300.69 | — |
| 2026-03-12 | 297 | 309.28 | 295 | 301.55 | — |
| 2026-03-13 | 303.32 | 308.8 | 298.88 | 301.77 | — |
| 2026-03-16 | 305.87 | 307.5 | 301.42 | 305.58 | — |
| 2026-03-17 | 307.98 | 311 | 305.55 | 307.69 | — |
| 2026-03-18 | 308.99 | 322.65 | 307.55 | 317.22 | — |
| 2026-03-19 | 313.95 | 318.38 | 306.7 | 316.47 | — |
| 2026-03-20 | 314.44 | 316.47 | 277.86 | 281.99 | — |
| 2026-03-23 | 291 | 294.64 | 285.51 | 289.76 | — |
| 2026-03-24 | 286.44 | 299.26 | 286.44 | 294.85 | — |
| 2026-03-25 | 302.77 | 309.19 | 300.33 | 303.32 | — |
| 2026-03-26 | 301 | 303 | 285.67 | 295.19 | — |
| 2026-03-27 | 295.91 | 306.94 | 295.91 | 301.49 | — |
| 2026-03-30 | 303.57 | 310 | 295 | 298.61 | — |
| 2026-03-31 | 275.05 | 284.92 | 270.89 | 279.25 | — |
| 2026-04-01 | 282.44 | 286.7 | 277.3 | 279.46 | — |
| 2026-04-02 | 271.22 | 275.64 | 264.74 | 272.82 | — |


